令和6年11月22日04時10分 高知地方気象台 発表
中部なし
東部なし
西部乾燥
西部では、23日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに
注意してください。
《¶》令和6年4月17日23時14分頃の豊後水道の地震で揺れの大きか
った宿毛市では、大雨の警報・注意報について通常基準より引き下げた暫定
基準で運用しています。
高知中央 発表注意報・警報はなし
嶺北 発表注意報・警報はなし
高吾北 発表注意報・警報はなし
室戸 発表注意報・警報はなし
安芸 発表注意報・警報はなし
幡多 (発表)乾燥注意報
高幡 (発表)乾燥注意報
最新釣果
全 0件
営業情報
施設名 | 澤近渡船(サワチカトセン) |
---|---|
電話番号 | 0880-69-1121 |
住所 | 〒788-0013 高知県宿毛市片島 片島港 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス | |
設備 | |
紹介文 | 片島港、沖の島から沖の島の磯に渡船。沖の島から磯へ渡る場合は、老舗旅館「望洋館澤近」あり。 |
営業時間 | 電話確認。 |
定休日 | なし |
料金形態 | 片島港から日帰りの磯渡船は8,000円、沖の島からの渡船は5,000円(島までの往復料金3,000円)。 片島港から昼夜通し釣りは13,000円、沖の島からの渡船は10,000円。 弁当600円。 |
釣り座の選定 | 船長が指示 |
船の設備 | キャビン、トイレ付き、ハイテクフル装備、定員35名(最大46名)。 |
駐車場 | あり |
備考 | 沖の島に老舗旅館「望洋館澤近」を併営。 1泊2食付、6,800円~7,800円。 主人自ら釣った新鮮な魚貝類でおもてなし。 長期ご滞在の方は応相談。 |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【0880-69-1121】でお問い合わせください。
1日の流れ
澤近渡船の
1日の流れはありません。
施設写真
地図
高知自動車道四万十町中央IC~R56~R321。
JR宿毛駅からタクシーで約10分。
店舗電話番号、店舗名。
宿毛フェリー。
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレ・マダイ・イサギ・イシダイ | グレ マダイ イサギ イシダイ |
||||||||||||||
グレ・イサギ・クエ(夜釣り) | グレ イサギ クエ |
||||||||||||||
グレ・イサギ・イシダイ | グレ イサギ イシダイ |
||||||||||||||
グレ・イサギ | グレ イサギ |
天気
片島港 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月21日(木) | 11月22日(金) | 11月23日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
13.8℃ | 13.2℃ | 12.8℃ | 12.5℃ | 12.2℃ | 12.6℃ | 12.2℃ | 12.6℃ | 12.8℃ | 12.6℃ | 13.9℃ | 14.6℃ | 15.6℃ | 16.1℃ | 17.9℃ | 18.8℃ | 18.8℃ | 18.9℃ | 18.3℃ | 17.3℃ | 16.2℃ | 15.7℃ | 14.5℃ | 13.7℃ | 13.3℃ | 13.0℃ | 12.6℃ | 11.9℃ | 11.2℃ | 10.4℃ | 10.0℃ | 9.7℃ | 9.4℃ | 9.2℃ | 9.1℃ | 8.9℃ | 8.6℃ | 8.0℃ | 8.8℃ | 10.2℃ | 11.3℃ | 12.2℃ | 12.8℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
3.3m | 3.0m | 2.7m | 2.4m | 2.6m | 2.3m | 2.0m | 2.0m | 2.6m | 2.1m | 2.7m | 2.7m | 2.1m | 2.1m | 1.8m | 1.7m | 3.3m | 4.2m | 4.5m | 4.7m | 4.8m | 4.8m | 4.7m | 4.1m | 3.9m | 3.8m | 3.6m | 3.3m | 3.0m | 2.9m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.3m | 2.6m | 3.3m | 3.0m | 2.7m | 2.9m | 3.3m | 3.6m | 3.9m | 3.8m |
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
高知県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
11月23日(土)
|
11月24日(日)
|
11月25日(月)
|
11月26日(火)
|
11月27日(水)
|
11月28日(木)
|
---|---|---|---|---|---|
18 ℃ | 16 ℃ | 19 ℃ | 20 ℃ | 19 ℃ | 16 ℃ |
11 ℃ | 7 ℃ | 7 ℃ | 10 ℃ | 12 ℃ | 9 ℃ |
10 % | 20 % | 20 % | 60 % | 50 % | 30 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |