令和6年11月21日10時03分 名古屋地方気象台 発表
西部解除
東部解除
注意報を解除します。
尾張東部 (解除)濃霧注意報
尾張西部 (解除)濃霧注意報
知多地域 (解除)濃霧注意報
西三河南部 (解除)濃霧注意報
西三河北西部 (解除)濃霧注意報
西三河北東部 (解除)濃霧注意報
東三河北部 (解除)濃霧注意報
東三河南部 (解除)濃霧注意報
最新釣果
- 2022年2月18日(金)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワラサ・ブリ | 船中 69匹 | ~82 cm | |||
シーバス | 船中 3匹 | ~55 cm | ||||
サワラ | 船中 1匹 | 85 cm |
営業情報
施設名 | 正将丸(セイショウマル) |
---|---|
電話番号 | 090-4087-2137 |
住所 | 〒470-3501 愛知県知多郡南知多町大井 (大井漁港) |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス | |
設備 | |
紹介文 | はじめまして、ルアー船『正将丸』です!愛知県は知多半島の先端から最寄のオフショアーポイントまで年中通してご案内させて頂いております。なんと言っても魚の豊富な「篠島」・「伊良湖」・「遠州灘」をポイントとし初心者から上級者まで船長自ら懇切丁寧にアドバイスすると共に、ご家族で、友達同士で、カップルで、お一人で、お安く楽しんで頂ける乗り合い型のルアー船、オフショアーフィッシングを提供しています。この機会に是非、正将丸をご利用くださいませ。お一人様よりルアー乗り合い船を承っています。 ・乗り合い場所 南知多町、大井漁港より出航します!(アクセス地図参照) 詳細はTELにてご確認を。 お気軽にお問い合わせ下さい! |
営業時間 | ■出船帰港時間 4~10月・・・6時出船~13時帰港 11~3月・・・7時出船~13時帰港 |
定休日 | なし |
料金形態 | 仕立船(チャーター)120,000円(税込):ご希望の際は直接090-4087-2137へお電話にてお問合せ下さい |
氷 | なし(※各自でご用意下さい) |
割引(サービス) | 女性、子供割引サービスあります。詳しくはお問合せ下さい。 |
釣り座の選定 | 予約順 |
船の設備 | 【 正将丸 】…2004年11月進水、全長12メートル、5トン、670馬力、乗合12名、キャビン、水洗トイレ完備、探見丸、水洗トイレ完備、全面手すり装備! |
宿泊施設 | ご紹介します |
釣具レンタル | 1セット2,000円(ロッド&リール)※数に限りがありますので事前に要確認下さい。 |
駐車場 | あり |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【090-4087-2137】でお問い合わせください。
1日の流れ
<予約>
希望の釣行予定日を電話で問い合わせ下さい。
<当日・集合>
出船場所は大井漁港です。
船は自宅の篠島から出発し大井漁港にお客様を迎えに行きます。
船が着いたらすぐ乗船できるよう準備しておいて下さい。
<出船~帰港>
乗船時は船長の指示に従って下さい。
施設写真
地図
名古屋より:南知多有料道路・始点大高ICより師崎方面終点・豊丘ICに向かいます⇒豊丘料金所から師崎方面に向かいます。2ツ目の信号「大井西」を左折。3ツ目の信号「大井漁港前」を直進すれば港です。
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マダイ・シーバス | マダイ シーバス |
10,000円 | 乗合 | ||||||||||||
アジ、サバ | アジ サバ |
10,000円 | 乗合 | ||||||||||||
タチウオ | タチウオ | 10,000円 | 乗合 | ||||||||||||
ハマチ、シオ | ハマチ シオ |
10,000円 | 乗合 | ||||||||||||
ワラサ | ワラサ | 10,000円 | 乗合 |
天気
大井漁港(篠島) 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月22日(金) | 11月23日(土) | 11月24日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
15.0℃ | 16.8℃ | 16.6℃ | 17.4℃ | 17.6℃ | 17.5℃ | 17.5℃ | 17.9℃ | 16.2℃ | 16.5℃ | 15.7℃ | 15.6℃ | 14.4℃ | 14.0℃ | 13.4℃ | 13.9℃ | 13.2℃ | 12.9℃ | 12.4℃ | 12.7℃ | 11.3℃ | 11.9℃ | 10.5℃ | 10.2℃ | 9.9℃ | 9.8℃ | 9.6℃ | 9.6℃ | 9.9℃ | 10.3℃ | 10.7℃ | 11.0℃ | 11.1℃ | 11.1℃ | 11.2℃ | 11.1℃ | 10.9℃ | 10.9℃ | 10.7℃ | 10.6℃ | 10.5℃ | 10.2℃ | 10.1℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
11.4m | 10.7m | 10.7m | 9.8m | 9.0m | 10.8m | 13.5m | 14.9m | 14.9m | 13.7m | 13.8m | 12.9m | 13.8m | 14.1m | 14.7m | 15.0m | 16.5m | 17.1m | 18.6m | 18.2m | 19.2m | 19.5m | 18.6m | 18.8m | 18.5m | 18.5m | 18.2m | 18.2m | 18.2m | 18.8m | 18.6m | 18.5m | 18.8m | 18.8m | 18.5m | 19.1m | 20.3m | 20.0m | 18.5m | 16.4m | 15.6m | 15.0m | 14.4m |
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
愛知県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
11月23日(土)
|
11月24日(日)
|
11月25日(月)
|
11月26日(火)
|
11月27日(水)
|
11月28日(木)
|
11月29日(金)
|
---|---|---|---|---|---|---|
14 ℃ | 15 ℃ | 15 ℃ | 17 ℃ | 18 ℃ | 14 ℃ | 13 ℃ |
9 ℃ | 7 ℃ | 5 ℃ | 9 ℃ | 12 ℃ | 10 ℃ | 8 ℃ |
0 % | 10 % | 10 % | 70 % | 70 % | 30 % | 20 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |