令和6年11月21日16時22分 長野地方気象台 発表
北部濃霧
中部濃霧
南部濃霧
長野県では、22日未明から22日昼前まで濃霧による視程障害に注意
してください。
長野地域 (発表)濃霧注意報
中野飯山地域 (発表)濃霧注意報
大北地域 (発表)濃霧注意報
上田地域 (発表)濃霧注意報
佐久地域 (発表)濃霧注意報
松本地域 (発表)濃霧注意報
乗鞍上高地地域 (発表)濃霧注意報
諏訪地域 (発表)濃霧注意報
上伊那地域 (発表)濃霧注意報
木曽地域 (発表)濃霧注意報
下伊那地域 (発表)濃霧注意報
最新釣果
- 2021年11月28日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワカサギ | 80~332 匹 | 5~12 cm | 水深21~22m |
【水色】薄濁り
【水温】11℃
天気:曇り~晴れ、南~北風
1ポツポツ釣れてました。他305匹、258匹、221匹、215匹、209匹の方も。
1ポツポツ釣れてました。他305匹、258匹、221匹、215匹、209匹の方も。
- 2021年11月27日(土)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワカサギ | 226 匹 | 5~12 cm | 水深22~23m |
【水色】薄濁り
【水温】11℃
天気:大雪、北風
1食い渋りました。他181匹、99匹、33匹の方も。
1食い渋りました。他181匹、99匹、33匹の方も。
- 2021年11月26日(金)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワカサギ |
【水色】薄濁り
【水温】11.5℃
天気:曇り時々晴れ、南のち北風
1少し渋めな感じでした。冷え込み方次第で状況が変わりそうです。
1少し渋めな感じでした。冷え込み方次第で状況が変わりそうです。
ニュース
営業情報
施設名 | 野尻湖マリーナ(ノジリコマリーナ) |
---|---|
電話番号 | 026-258-2629 |
住所 | 〒389-1303 長野県上水内郡信濃町大字野尻7-3 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス | |
設備 | |
紹介文 | 野尻湖随一誇るレンタルバスボート多数完備。 ワカサギ大型屋形船、男女別水洗トイレ、レンタル竿等有り。 バス(スモールマウス・ラージマウス)・ワカサギ・ヒメマス。 木は洋食レストラン。 |
営業時間 | 7:30~15:00 出船8:00~帰船15:00 |
定休日 | 無し |
宿泊施設 | 宿泊:無し(紹介あり) |
釣具レンタル | レンタル:有り フルレンタル可能(手ぶらで乗船OK) |
駐車場 | 無料駐車場完備 |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【026-258-2629】でお問い合わせください。
1日の流れ
野尻湖マリーナの
1日の流れはありません。
施設写真
地図
上信越道信濃町インター下車10分
信越線黒姫下車バスで終点野尻湖行き15分
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バス | バス | レンタルバスボート・エンジ船8,000円~26,000円。 ローボート、フットエレキ船3,000円 | その他、エレキ持込船。 | ||||||||||||
ヒメマス | ヒメマス | 乗合船またはレンタルボート1人4,000円込み、2名乗りで2馬力船(無免)7,000円。 | |||||||||||||
ワカサギ | ワカサギ | 屋形船1人4,000円(遊漁料込み) |
天気
野尻湖 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月21日(木) | 11月22日(金) | 11月23日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
5.0℃ | 5.6℃ | 4.3℃ | 4.1℃ | 4.0℃ | 3.6℃ | 3.1℃ | 3.4℃ | 3.5℃ | 3.7℃ | 4.2℃ | 5.3℃ | 6.2℃ | 7.7℃ | 9.3℃ | 10.3℃ | 10.3℃ | 9.0℃ | 9.9℃ | 8.6℃ | 8.1℃ | 7.0℃ | 5.9℃ | 4.2℃ | 3.3℃ | 2.7℃ | 2.1℃ | 1.5℃ | 1.0℃ | 0.6℃ | 0.1℃ | -0.6℃ | -1.1℃ | -1.3℃ | -1.6℃ | -1.8℃ | -2.3℃ | -2.2℃ | -1.1℃ | 0.7℃ | 1.8℃ | 2.7℃ | 3.4℃ |
0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.5mm | 0.8mm | 0.5mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
1.5m | 1.3m | 1.1m | 0.4m | 1.9m | 1.7m | 1.9m | 1.8m | 2.1m | 1.7m | 1.2m | 0.7m | 0.1m | 1.7m | 1.5m | 1.3m | 1.3m | 1.5m | 1.4m | 1.3m | 2.0m | 0.8m | 0.6m | 1.3m | 0.1m | 1.9m | 3.1m | 2.8m | 1.9m | 1.6m | 1.8m | 1.7m | 1.5m | 1.8m | 1.9m | 1.5m | 1.3m | 1.3m | 1.4m | 2.6m | 3.4m | 3.5m | 2.8m |
m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
長野県/中部・南部 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
11月22日(金)
|
11月23日(土)
|
11月24日(日)
|
11月25日(月)
|
11月26日(火)
|
11月27日(水)
|
11月28日(木)
|
---|---|---|---|---|---|---|
13 ℃ | 7 ℃ | 6 ℃ | 10 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 11 ℃ |
4 ℃ | 1 ℃ | 0 ℃ | 0 ℃ | 1 ℃ | 7 ℃ | 4 ℃ |
20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 50 % | 60 % | 30 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |
1ポツリポツリ…。他145匹、144匹の方も。