令和6年11月22日16時27分 横浜地方気象台 発表
東部強風
西部強風
神奈川県では、強風に注意してください。
横浜・川崎 (発表)強風注意報
湘南 (継続)強風注意報
三浦半島 (継続)強風注意報
相模原 発表注意報・警報はなし
県央 発表注意報・警報はなし
足柄上 発表注意報・警報はなし
西湘 (継続)強風注意報
最新釣果
- 2022年2月6日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワカサギ | 435 匹 | 6~13 cm | ボート | 桟橋周辺 | |
2 | ワカサギ | 625 匹 | ボート | 本流 |
【水色】濁る
天気:晴れ
1エサはチーズサシ。
2エサはサシ。
1エサはチーズサシ。
2エサはサシ。
営業情報
施設名 | 天狗岩(テングイワ) |
---|---|
電話番号 | 0426-87-2006 |
住所 | 〒252-0185 神奈川県相模原市緑区日連512 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス | |
設備 | |
紹介文 | |
営業時間 | 6:00~17:00 |
定休日 | 年末年始(12月31日~1月2日) |
料金形態 | 【ワカサギ】 ■ドーム船(11月~) ・乗船料 小学生:3,000円、中学生以上:4,000円 ※未就学児連れのお客様はレンタルボートをご利用下さい ■レンタルボート(1日) <大人> ・1人乗:3,500円 ・2人乗:5,000円 ・3人乗:7,000円 <高校生以下> ・1人乗:3,000円 ・2人乗:4,500円 ・3人乗:6,500円 <子供さんと、ボートへ乗合の場合> ・大人1名+子供1名:4,500円 ・大人1名+子供2名:5,000円 ・大人2名+子供1名:6,000円 【ヘラブナ】 ■レンタルボート <大人> ・1人乗:3,500円 ・2人乗:5,000円 <大学生以下> ・1人乗:3,000円 ・2人乗:4,000円 曳き舟 500円、テント 700円 【ブラックバス】 ■レンタルボート(1日) <大人> ・1人乗:3,500円 ・2人乗:5,000円 ・3人乗:6,500円 <大学生以下> ・1人乗:3,000円 ・2人乗:4,500円 ・3人乗:6,000円 ■レンタル ・バッテリーのみ:1,000円 ・ハンドコン:1,500円(バッテリー追加無料) ・フットコン:2,000円(バッテリー追加無料) ・エンジン9.9馬力:3,000円(ガソリン含む) |
釣具レンタル | ワカサギ竿レンタルセット(仕掛け、オモリ、エサ付き):1,000円 |
駐車場 | あり |
備考 | ■ワカサギ、ドーム船(予約、キャンセル)専用電話:070-4005-8870(月~金のみ対応。朝9時~11時、夕18時~20時。土日祝は電話に出れません)。 ※ドーム船については専用電話に一本化しました。お店の固定電話では対応しておりません。 ※当日の人数変更は、キャンセル料が発生してしまいますので、早めにご連絡下さい。 ■天狗岩釣り案内:0426-87-2006または、090-2425-2909(朝8時~夜19時厳守) ・ワカサギ使用竿は1人2本まで 大型ドームは50cm以下の竿(溝80cm)、中型ドームは30cm以下の竿(溝25cm) ・お客様の持参物 1)さしカット用のハサミ(100均、小型、裁縫バサミとか) 2)ワカサギを持ち帰るための、クーラーボックス ※折り畳みや発砲スチロール可。家庭用のジプロック、もしくはタッパーなんかと一緒に、保冷剤の用意もあれば、もう完璧です。 ※台風や突風など天候の具合によっては安全を重視して使用できない場合があります。また、12才以下の方は、ライフジャケット着用が法律で義務になっています。 |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【0426-87-2006】でお問い合わせください。
1日の流れ
天狗岩の
1日の流れはありません。
施設写真
地図
中央道 相模湖ICより:インター出口を「上野原方面」へ。1.5km先の信号「日連入口」を左折。日連大橋を渡り交番手前を右折してスグです
JR中央本線「藤野駅」から徒歩10分
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボート | バス ワカサギ ヘラブナ |
||||||||||||||
ドーム船 | ワカサギ |
天気
相模湖 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月22日(金) | 11月23日(土) | 11月24日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
8.7℃ | 8.9℃ | 8.1℃ | 8.7℃ | 8.5℃ | 7.8℃ | 7.9℃ | 7.9℃ | 6.6℃ | 6.1℃ | 7.2℃ | 9.6℃ | 10.1℃ | 11.1℃ | 13.7℃ | 14.4℃ | 13.8℃ | 13.0℃ | 12.7℃ | 11.9℃ | 9.8℃ | 8.2℃ | 6.8℃ | 5.4℃ | 4.3℃ | 3.2℃ | 3.1℃ | 2.9℃ | 2.8℃ | 2.6℃ | 2.6℃ | 2.4℃ | 2.1℃ | 2.1℃ | 2.2℃ | 2.1℃ | 1.9℃ | 1.2℃ | 2.7℃ | 3.7℃ | 5.4℃ | 6.9℃ | 7.7℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
1.5m | 1.8m | 1.9m | 1.8m | 1.9m | 1.4m | 1.2m | 1.4m | 1.3m | 1.2m | 1.5m | 1.6m | 1.6m | 1.4m | 1.4m | 2.1m | 2.3m | 2.5m | 2.5m | 2.6m | 2.4m | 2.2m | 1.7m | 0.9m | 0.5m | 1.1m | 1.4m | 1.4m | 1.5m | 1.4m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.2m | 0.6m | 0.8m | 1.5m | 2.0m | 2.1m |
m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
神奈川県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
11月23日(土)
|
11月24日(日)
|
11月25日(月)
|
11月26日(火)
|
11月27日(水)
|
11月28日(木)
|
11月29日(金)
|
---|---|---|---|---|---|---|
17 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 16 ℃ | 19 ℃ | 17 ℃ | 15 ℃ |
8 ℃ | 8 ℃ | 7 ℃ | 7 ℃ | 14 ℃ | 12 ℃ | 10 ℃ |
10 % | 10 % | 10 % | 60 % | 70 % | 30 % | 20 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |
1エサはサシ。