令和6年11月22日04時31分 鹿児島地方気象台 発表
薩摩地方濃霧,霜
大隅地方なし
種子島・屋久島地方なし
薩摩地方では、22日昼前まで濃霧による視程障害に、22日朝は霜に
対する農作物の管理に注意してください。
《¶》令和6年8月8日の地震で揺れの大きかった大崎町では、大雨警報・
注意報の土壌雨量指数基準を通常より引き下げた暫定基準で運用しています。
鹿児島・日置 発表注意報・警報はなし
出水・伊佐 (発表)濃霧注意報、(継続)霜注意報
川薩・姶良 (発表)濃霧注意報、(継続)霜注意報
甑島 発表注意報・警報はなし
指宿・川辺 発表注意報・警報はなし
曽於 発表注意報・警報はなし
肝属 発表注意報・警報はなし
種子島地方 発表注意報・警報はなし
屋久島地方 発表注意報・警報はなし
最新釣果
- 2021年12月11日(土)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホシガツオ | 親瀬 | ||||
2 | オオモンハタ | |||||
アカハタ | ||||||
3 | クチブトグレ | 42 cm | 親瀬 | |||
4 | タイ | |||||
ホシガツオ | ||||||
クロ |
営業情報
施設名 | パイン5号(パインゴゴウ) |
---|---|
電話番号 | 090-3320-1771 |
住所 | 〒895-0012 鹿児島県薩摩川内市平佐町3038-7 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス | |
設備 | |
紹介文 | パイン5号は川内港沖30分で渡れる「親瀬(おやぜ)」と「灯台瀬(とうだいぜ)」へ渡船をしております。ご予約は、川内河口釣具店(0996-26-2653)と当店でご予約は承ります。1~3月までの釣行日のご予約については釣行日1カ月前の1日朝5時から川内河口釣具店でご予約受付可能です。4~12月までの釣行日のご予約については釣行日3カ月前の1日朝5時から川内河口釣具店でご予約可能です。毎月2日以降のご予約につきましてはパインでもご予約できます。 ダイビングも随時受け付けしております♪お気軽にご相談ください。 |
営業時間 | 日の出30分前出港⇒現地回収14:00 |
定休日 | 年中無休 |
料金形態 | <渡船> 一律8,000円 <釣り船> 8,000~10,000円 ※詳しくはお電話ください。 <ダイビング> 2ボートダイブ12,000~15,000円 |
釣り座の選定 | パイン5号での渡船は親瀬が3~4名、灯台瀬が2~6名、各瀬グループごとに渡しております。 ご予約時にはグループでのご予約がおすすめです。 |
宿泊施設 | なし |
釣具レンタル | 船釣り(電動リール・竿・キーパー)無料 |
駐車場 | あり(無料) |
備考 | ■渡船・筏・カセ(船・釣り場)情報 灯台瀬・親瀬 |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【090-3320-1771】でお問い合わせください。
1日の流れ
■ご予約
ご予約は、川内河口釣具店(0996-26-2653)と当店でご予約は承ります。1~3月までの釣行日のご予約については釣行日1カ月前の1日朝5時から川内河口釣具店でご予約受付可能です。4~12月までの釣行日のご予約については釣行日3カ月前の1日朝5時から川内河口釣具店でご予約可能です。毎月2日以降のご予約につきましてはパインでもご予約できます。
■受付
船長から伝えられた時間の10分前までには集合していてください。
船が到着しましたら乗船して、乗船名簿をご記入ください。
■実釣
釣り場までの航程は約30分です。
灯台瀬⇒親瀬の順番に乗せます。
■帰港
乗船料金は帰港してからになります。
施設写真
地図
西回り九州道、川内都ICを下りて国道3号線を20分
JR九州新幹線 川内駅より送迎可
川内市漁業協同組合
鹿児島県薩摩川内市港町6185-7
0996-26-2011
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロ(磯) | クロ | ||||||||||||||
マダイ(船) | マダイ | ||||||||||||||
イサキ (船) | イサキ | ||||||||||||||
イシダイ(磯) | イシダイ | ||||||||||||||
アラ(磯) | アラ | ||||||||||||||
青物(船・磯) |
天気
川内 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月21日(木) | 11月22日(金) | 11月23日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
14.2℃ | 14.8℃ | 14.4℃ | 14.4℃ | 14.0℃ | 13.3℃ | 13.7℃ | 13.0℃ | 13.5℃ | 13.1℃ | 14.8℃ | 14.8℃ | 15.0℃ | 16.1℃ | 17.7℃ | 18.2℃ | 18.2℃ | 17.2℃ | 17.6℃ | 17.8℃ | 16.9℃ | 16.7℃ | 15.7℃ | 15.1℃ | 14.5℃ | 14.3℃ | 14.1℃ | 13.6℃ | 12.8℃ | 12.2℃ | 11.7℃ | 10.4℃ | 9.7℃ | 9.5℃ | 9.4℃ | 9.1℃ | 8.9℃ | 8.7℃ | 9.4℃ | 11.0℃ | 12.7℃ | 14.0℃ | 14.9℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
2.6m | 2.5m | 2.6m | 3.0m | 3.0m | 2.3m | 2.7m | 2.8m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.8m | 2.8m | 2.7m | 2.6m | 2.9m | 3.6m | 4.1m | 4.1m | 4.3m | 4.4m | 4.4m | 4.1m | 3.5m | 2.6m | 2.9m | 3.4m | 3.2m | 3.0m | 3.1m | 2.7m | 2.5m | 2.4m | 2.6m | 2.7m | 2.5m | 2.6m | 2.7m | 2.7m | 2.9m | 3.0m | 2.9m | 2.8m |
m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
鹿児島県/鹿児島県(奄美地方除く) の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
11月23日(土)
|
11月24日(日)
|
11月25日(月)
|
11月26日(火)
|
11月27日(水)
|
11月28日(木)
|
---|---|---|---|---|---|
20 ℃ | 18 ℃ | 20 ℃ | 21 ℃ | 19 ℃ | 16 ℃ |
10 ℃ | 10 ℃ | 11 ℃ | 16 ℃ | 13 ℃ | 12 ℃ |
0 % | 20 % | 30 % | 60 % | 40 % | 30 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |