令和6年12月3日22時40分 水戸地方気象台 発表
北部なし
南部濃霧
南部では、4日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
《¶》東北地方太平洋沖地震に伴い大洗町では、高潮警報・注意報の発表基
準を通常より引き下げた暫定基準で運用しています。
県央地域 発表注意報・警報はなし
県北地域 発表注意報・警報はなし
鹿行地域 (発表)濃霧注意報
県南地域 発表注意報・警報はなし
県西地域 発表注意報・警報はなし
最新釣果
ニュース
営業情報
施設名 | 宮田丸(ミヤタマル) |
---|---|
電話番号 | 0294-25-5560 |
住所 | 〒319-1221 茨城県日立市大みか町1-18-2 |
リンク | |
サービス | |
設備 | |
紹介文 | 船速が速く、漁場への移動がスムーズです |
営業時間 | |
定休日 | 毎月第3月曜日 |
氷 | 無料 |
割引(サービス) | 女性・小学生2,000円引き |
釣り座の選定 | 先着順(札を取る) |
船の設備 | 魚群探知機、レーダー、プロッター、GPS、海水循環ポンプ |
宿泊施設 | ご紹介します |
釣具レンタル | 有料(500円) |
駐車場 | 有り(市場となり) |
備考 | ・消費税増税にともない料金の変更を決定しました。変更は次のとおり。 テンヤマダイ・ショウサイフグ・五目釣りは従来の10,000円から11,000円。 ・ヒラメ釣り料金が2023年より12,500円から13,000円に値上げ変更になりました。 |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【0294-25-5560】でお問い合わせください。
1日の流れ
受付
宮田丸は予約乗合船です。前日、午後8時までに電話で予約してください。なるべくお昼くらいまでに電話してくださると助かります。
悪天候により出船しない場合は、船長から7時頃お電話します。
当日
看板に座席の札が掛かっていますので、それをお取りください。
市場の北側の前が駐車場になります。出船時間の30分前までには集合してください。
氷は出船前に船のミヨシ側に茶色い大きなクーラーに積んでありますので、必要なだけ獲ってください。
乗船前に乗船名簿を船の上で書いて、乗船料金を支払います。
実釣
釣り場までは平均20~30分です。
マイクは使わずに肉声で投入の合図をします。
帰港後
解散。意外とあっさりしてます(笑)
施設写真
地図
常磐自動車道 常陸南太田ICより約10分
JR常磐線「大みか駅」下車
茨城県日立市久慈町1-1-2
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナダイ | ハナダイ | 10,000円 | |||||||||||||
マコガレイ | マコガレイ | 10,000円 | |||||||||||||
メバル | メバル | 10,000円 | |||||||||||||
ムラソイ | ムラソイ | 10,000円 | |||||||||||||
イナダ | イナダ | 10,000円 | |||||||||||||
根魚 | 10,000円 | ||||||||||||||
各種五目釣り | 11,000円 | ||||||||||||||
ショウサイフグ | ショウサイフグ | 11,000円 | |||||||||||||
テンヤマダイ | マダイ | 11,000円 | |||||||||||||
ヒラメ | ヒラメ | 13,000円 |
天気
日立久慈港 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
12月3日(火) | 12月4日(水) | 12月5日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
9.7℃ | 9.7℃ | 8.0℃ | 8.4℃ | 8.4℃ | 8.2℃ | 8.5℃ | 8.1℃ | 8.1℃ | 8.6℃ | 10.2℃ | 11.5℃ | 13.3℃ | 14.6℃ | 16.9℃ | 17.7℃ | 16.4℃ | 16.0℃ | 15.4℃ | 14.6℃ | 12.6℃ | 11.3℃ | 10.1℃ | 8.9℃ | 8.0℃ | 7.6℃ | 7.3℃ | 6.9℃ | 6.9℃ | 6.7℃ | 5.7℃ | 5.1℃ | 4.7℃ | 4.4℃ | 4.2℃ | 3.8℃ | 3.6℃ | 3.0℃ | 3.5℃ | 4.8℃ | 6.4℃ | 7.8℃ | 8.7℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
3.6m | 3.9m | 4.1m | 4.2m | 3.9m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.8m | 3.9m | 3.6m | 3.8m | 4.2m | 6.6m | 8.7m | 9.3m | 8.3m | 7.5m | 6.8m | 6.5m | 6.0m | 6.8m | 8.0m | 8.4m | 8.0m | 7.1m | 6.0m | 3.8m | 1.8m | 3.3m | 3.9m | 4.7m | 5.0m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.9m | 5.3m | 5.4m | 4.8m | 4.7m | 4.7m | 4.4m |
0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m |
茨城県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
12月4日(水)
|
12月5日(木)
|
12月6日(金)
|
12月7日(土)
|
12月8日(日)
|
12月9日(月)
|
12月10日(火)
|
---|---|---|---|---|---|---|
18 ℃ | 16 ℃ | 16 ℃ | 13 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ |
4 ℃ | 3 ℃ | 3 ℃ | 2 ℃ | 0 ℃ | 1 ℃ | 0 ℃ |
10 % | 20 % | 20 % | 30 % | 30 % | 20 % | 20 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |