令和6年11月21日21時58分 横浜地方気象台 発表
東部濃霧
西部濃霧
神奈川県では、22日未明から22日昼前まで濃霧による視程障害に注
意してください。
横浜・川崎 (発表)濃霧注意報
湘南 (発表)濃霧注意報
三浦半島 (発表)濃霧注意報
相模原 (発表)濃霧注意報
県央 (発表)濃霧注意報
足柄上 (発表)濃霧注意報
西湘 (発表)濃霧注意報
最新釣果
- 2024年10月19日(土)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショートタチウオ | 7~11 匹 | 70~125 cm | 観音崎沖~猿島沖水深40~60m | ||
ショートタチウオ | 5~22 匹 | 70~125 cm | テンヤ | |||
ショートタチウオ | 12 匹 | 70~125 cm | ルアー | |||
2 | ショートアジ | 1~8 匹 | 22~45 cm | 観音崎沖水深30~50m | ||
3 | 日中カワハギ | 1~9 匹 | 18~28 cm | 鴨居沖~竹岡沖水深10~25m |
- 2024年10月17日(木)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショートタチウオ | 7~15 匹 | 70~128 cm | 観音崎沖~猿島沖水深40~60m | ||
ショートタチウオ | 17~21 匹 | 70~128 cm | テンヤ | |||
2 | 日中カワハギ | 3~20 匹 | 15~28 cm | 鴨居沖~竹岡沖水深10~30m |
1良型多く好調に釣れました。
2良型多く交じり釣れました!
2良型多く交じり釣れました!
- 2024年10月16日(水)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショートタチウオ | 6~18 匹 | 70~124 cm | 観音崎沖~猿島沖水深40~60m | ||
ショートタチウオ | 8~19 匹 | 70~124 cm | テンヤ | |||
2 | ショートアジ | 30~60 匹 | 23~40 cm | 観音崎沖水深30~50m | ||
3 | 日中カワハギ | 2~7 匹 | 16~27 cm | 鴨居沖~竹岡沖水深10~30m |
1終始反応あり、好調継続中!
2中型主体に良型も交じり釣れました。
3転々と探しに探して拾い釣りでした。
2中型主体に良型も交じり釣れました。
3転々と探しに探して拾い釣りでした。
- 2024年10月15日(火)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショートタチウオ | 2~10 匹 | 70~132 cm | 観音崎沖~猿島沖水深40~60m | ||
ショートタチウオ | 5~17 匹 | 70~132 cm | テンヤ | |||
2 | ショートアジ | 15~56 匹 | 23~42 cm | 観音崎沖水深30~50m | ||
3 | 日中カワハギ | 2~21 匹 | 15~27 cm | 鴨居沖~竹岡沖水深10~30m |
1反応あり、好調に釣れました!
2良型交じりで好調に釣れました!
3エサ取りあるも、掛かり渋かったです。
2良型交じりで好調に釣れました!
3エサ取りあるも、掛かり渋かったです。
- 2024年10月14日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショートタチウオ | 6~19 匹 | 70~139 cm | 観音崎沖~猿島沖水深40~60m | ||
ショートタチウオ | 3~14 匹 | 70~139 cm | テンヤ | |||
ショートタチウオ | 0~7 匹 | 70~139 cm | ルアー | |||
2 | 日中カワハギ | 0~11 匹 | 16~29 cm | 鴨居沖~竹岡沖水深15~30m |
1反応、アタリ多く好調に釣れました。
20匹の方1人。難しい潮でした…。
20匹の方1人。難しい潮でした…。
ニュース
営業情報
施設名 | 釣船 五郎丸(ツリブネゴロウマル) |
---|---|
電話番号 | 046-841-9256 |
住所 | 〒239-0813 神奈川県横須賀市鴨居2-81 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス | |
設備 | |
紹介文 | 釣船 五郎丸は時期により、アジ・タチウオ・日中カワハギ・マルイカなどの多種多様な釣りを楽します。仕立船(貸切船)も通年受付中! ホームページ上では即日釣果、今の釣物、大物を釣り上げた写真を多数公開!釣り大会などのイベント情報も時々出没!? 初心者からベテランまで楽しめます。 旬の魚狙ってます。是非遊びに来てください!釣船の面白さを是非体験して見て下さい!! |
営業時間 | 操業に準ずる |
定休日 | 第2・4・5金曜日 |
料金形態 | 乗合船の料金は『釣りもの』欄を参照ください。 仕立て(チャーター) 釣船各種、季節の釣物、お客様のニーズにお答えします。 ◇土・日・祝日 仕立料金 日中釣り 12人まで/116,000円(1人増し8,000円) 日中リレー釣り 12人まで/120,000円(1人増し8,300円) ショート釣り 12人まで/102,000円(1人増し7,000円) 日中カワハギ釣り(エサ別) 12人まで/102,000円(1人増し7,000円) ※えさの剥き身・殻付きは、当店でもお支度できます。詳しくは、お電話で。 ◇平日 仕立料金 日中釣り 8人まで/77,000円(1人増し8,000円) 日中リレー釣り 8人まで/80,000円(1人増し8,300円) ショート釣り 8人まで/68,000円(1人増し7,000円) 日中カワハギ釣り(エサ別) 10人まで/85,000円(1人増し7,000円) ※えさの剥き身・殻付きは、当店でもお支度できます。詳しくは、お電話で。 |
氷 | 1個サービス(追加氷1個100円) |
割引(サービス) | 女性・子供(中学生以下)は、1,500円割引 カップルまたは親子(中学生以下)の場合は、2人で3,000円割引 高校生・大学生の方は、1,000円割引。(学生証提示)*受付時に申し出てください。なお他の割引券等とは併用できません。 ポイントカードあり、15個集めると1回乗船無料。 |
釣り座の選定 | 先着順 |
船の設備 | リール電源:各船に設置! 装備品等:各船電子機器フル装備! |
宿泊施設 | 紹介します |
釣具レンタル | アジ釣り用:電動一式(竿・リール・ビシ・ラーク付き/2,000円)、手巻き一式(竿・リール・ラーク付き/800円) 竿リールセット:電動セット(竿・リール・ラーク付き/1,700円)、手巻きセット(竿・リール/800円) 各種単品貸し道具:電動リール単品 1,300円、手巻きリール 500円、ラーク 500円、竿 500円、ビシ 500円 |
駐車場 | 1台につき100円 |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【046-841-9256】でお問い合わせください。
1日の流れ
■駐車
(車でお越しの方)指定の駐車場に止める。
■集合・釣り座決定
店舗入り口外に設置している「ホワイトボード」の前で名前をうかがい、スタッフと相談して釣り座を決めます。
■受付
・店舗内受付カウンターにて、乗船名簿、乗船料金(他、貸し道具料金など)を支払う。
・貸し道具や仕掛けの購入を希望する場合は受付時に申し出ること。
・氷は1個サービス。受付後に受け取る。
■出船・帰港
・エサは釣り座で受け取ります。
・乗船中は船長やスタッフの指示に従って下さい。
施設写真
地図
横浜横須賀道路 浦賀ICから観音崎方面へ右折し、3.4km先の鴨居港の信号をかもめ団地方面に右折し1kmで到着
京浜急行「浦賀駅」下車し「かもめ団地」行きバスで終点「かもめ団地」下車
店舗住所
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート アジ (7:15~13:00 ) | アジ | 8,000円 | エサ、コマセ、氷付き | ||||||||||||
ショート タチウオ (7:15~13:00) | タチウオ | 8,000円 | エサ、氷付き | ||||||||||||
ショート船各種(カサゴ・マルイカ等)(7:15~13:00) | カサゴ マルイカ |
8,000円 | エサ、氷付き(イカ釣りはエサなし) | ||||||||||||
日中カワハギ (7:30~14:30) | カワハギ | 8,000円 | エサ別、氷付き(アサリ:殻付き800円 /むき身1,200円) |
天気
浦賀 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月21日(木) | 11月22日(金) | 11月23日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
15.2℃ | 15.2℃ | 14.4℃ | 14.5℃ | 14.4℃ | 13.5℃ | 13.6℃ | 13.3℃ | 13.1℃ | 13.8℃ | 14.6℃ | 14.5℃ | 15.5℃ | 16.5℃ | 17.8℃ | 18.3℃ | 18.9℃ | 18.5℃ | 18.1℃ | 18.5℃ | 19.3℃ | 19.9℃ | 19.5℃ | 19.5℃ | 19.4℃ | 19.1℃ | 18.5℃ | 17.6℃ | 17.0℃ | 17.0℃ | 16.7℃ | 14.9℃ | 14.4℃ | 14.0℃ | 13.7℃ | 13.3℃ | 13.1℃ | 12.9℃ | 12.7℃ | 12.5℃ | 12.6℃ | 13.0℃ | 13.5℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
6.3m | 6.8m | 8.3m | 8.0m | 7.1m | 6.5m | 6.6m | 6.6m | 6.0m | 5.6m | 4.5m | 4.1m | 3.6m | 3.5m | 4.1m | 2.4m | 1.7m | 4.8m | 8.4m | 8.9m | 9.5m | 9.6m | 11.1m | 12.8m | 14.0m | 14.4m | 9.6m | 7.7m | 6.0m | 5.6m | 9.8m | 12.3m | 13.5m | 14.1m | 15.0m | 14.3m | 15.3m | 18.0m | 18.9m | 18.8m | 17.1m | 16.5m | 15.8m |
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.7m |
神奈川県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
11月22日(金)
|
11月23日(土)
|
11月24日(日)
|
11月25日(月)
|
11月26日(火)
|
11月27日(水)
|
11月28日(木)
|
---|---|---|---|---|---|---|
19 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 16 ℃ | 18 ℃ | 17 ℃ |
11 ℃ | 10 ℃ | 8 ℃ | 6 ℃ | 7 ℃ | 15 ℃ | 11 ℃ |
0 % | 20 % | 10 % | 20 % | 50 % | 70 % | 30 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |
2潮の流れ速く、撃沈…。
3海悪く釣りづらい中、トリプルあるも食い渋かったです。