令和6年12月4日03時14分 福島地方気象台 発表
中通りなし
浜通り強風
会津なし
浜通りでは、4日朝から4日昼過ぎまで強風に注意してください。
中通り北部 発表注意報・警報はなし
中通り中部 発表注意報・警報はなし
中通り南部 発表注意報・警報はなし
浜通り北部 (発表)強風注意報
浜通り中部 (発表)強風注意報
浜通り南部 (発表)強風注意報
会津北部 発表注意報・警報はなし
会津中部 発表注意報・警報はなし
会津南部 発表注意報・警報はなし
最新釣果
営業情報
施設名 | 第一ゴールドハウス目黒(ダイイチゴールドハウスメグロ) |
---|---|
電話番号 | 0241-32-2523 |
住所 | 〒969-2701 福島県耶麻郡北塩原村大府平原1172-4 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス | |
設備 | |
紹介文 | |
営業時間 | 6:30~15:30 |
定休日 | 11月~3月31日まで営業中 |
料金形態 | 【初心者向け体験コース】 ■半日コース(8:00~11:00/12:00~15:00) ・大人:4,800円(レンタル料)+700円(漁業券)=5,500円 ・中学生:4,800円(※漁業券不要) ・小学生:4,000円(※漁業券不要) ※未就学児は不可となります。ご了承ください ■一日コース(8:00~15:00)※平日のみ、土日祝は半日コースの「午前/午後」をお選びください。 ・大人:6,000円(レンタル料)+700円(漁業券)=6,700円 ・中学生:6,000円(※漁業券不要) ・小学生:5,000円(※漁業券不要) ※未就学児は不可となります。過密防止のため見学はできません。ご了承ください <レンタル料金に含まれるもの> ・初めにインストラクターによる釣方指導、船、スノーモービルの送迎 ・ハウス使用料、暖房ストーブ、仮設トイレ男女別 ・竿(全て電動)仕掛け、エサ、穂先 ・釣れたワカサギの調理代 ※もし釣れなくてもお店で召し上がる事ができます 【経験あり竿持込フリークコース(指導なし)】 ■一日コース(6:30受付開始、15:30終了) ・大人:3,500円+700円(漁業券)=4,200円 ・中学生:3,500円(漁業券不要) ・小学生:3,000円(漁業券不要) ※未就学児は不可となります ※ボート、スノーモービルの送迎、ハウス、仮設トイレ等の使用料含む ※ワカサギの調理料は含まず 【お得な宿泊釣りパック】 ■すべて道具持ちの方(釣り経験者向き) ・平日1日コース:12,500円(税込み) ・休日前1日コース:13,000円(税込み) ■ワカサギ体験コ-ス(釣り初心者向き) ・平日1日コース:15,000円(税込み) ・休日前1日コース:15,500円(税込み) ※釣り1日+夕食+朝弁当か昼弁当付 ※小人(小学生)料金は70%となります ※備品はフェイスタオルと歯ブラシとなります。その他寝間着等につきましては、お客様ご自身で準備ください |
割引(サービス) | スタンプカードあり |
宿泊施設 | あり(素泊まり5,000円~) |
釣具レンタル | 電動リール:2,500円(竿、仕掛け、オモリ、穂先)※破損の場合別途料金がかかる場合あり、エサは含みません |
駐車場 | あり(無料)※バスも駐車可 |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【0241-32-2523】でお問い合わせください。
1日の流れ
第一ゴールドハウス目黒の
1日の流れはありません。
施設写真
地図
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボート | バス ワカサギ |
||||||||||||||
ドーム船 | ワカサギ |
天気
桧原 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
12月3日(火) | 12月4日(水) | 12月5日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
4.8℃ | 4.6℃ | 5.4℃ | 5.2℃ | 4.4℃ | 4.3℃ | 3.6℃ | 3.2℃ | 3.0℃ | 3.5℃ | 3.1℃ | 3.8℃ | 3.6℃ | 3.2℃ | 2.3℃ | 2.6℃ | 2.8℃ | 2.3℃ | 2.4℃ | 2.3℃ | 1.1℃ | 1.8℃ | 1.0℃ | 0.5℃ | 0.4℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.6℃ | 0.6℃ | 0.5℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | -0.1℃ | -0.2℃ | -0.2℃ | -0.1℃ | 0.0℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.4℃ | 0.6℃ | 0.9℃ | 1.1℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.5mm | 1.3mm | 1.1mm | 0.8mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm |
1.3m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.3m | 2.2m | 3.3m | 3.3m | 3.8m | 5.0m | 5.3m | 5.6m | 6.2m | 6.5m | 6.2m | 5.8m | 5.4m | 5.7m | 6.3m | 6.1m | 5.6m | 5.1m | 4.4m | 3.9m | 3.4m | 3.1m | 3.0m | 2.8m | 2.8m | 3.1m | 3.2m | 3.6m | 3.9m | 3.5m | 3.4m | 3.5m | 3.5m | 3.7m | 3.8m | 3.8m | 3.7m | 3.8m | 3.8m |
m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
福島県/会津 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
12月4日(水)
|
12月5日(木)
|
12月6日(金)
|
12月7日(土)
|
12月8日(日)
|
12月9日(月)
|
12月10日(火)
|
---|---|---|---|---|---|---|
10 ℃ | 7 ℃ | 9 ℃ | 5 ℃ | 4 ℃ | 5 ℃ | 6 ℃ |
6 ℃ | 3 ℃ | 2 ℃ | 0 ℃ | 0 ℃ | 1 ℃ | 1 ℃ |
40 % | 80 % | 50 % | 70 % | 70 % | 50 % | 50 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |