令和6年11月22日04時15分 水戸地方気象台 発表
北部波浪,濃霧,霜
南部波浪,濃霧,霜
茨城県では、22日昼前まで高波や濃霧による視程障害に、22日朝は
霜に対する農作物の管理に注意してください。
《¶》東北地方太平洋沖地震に伴い大洗町では、高潮警報・注意報の発表基
準を通常より引き下げた暫定基準で運用しています。
県央地域 (発表)波浪注意報、(継続)濃霧注意報、(継続)霜注意報
県北地域 (発表)波浪注意報、(継続)濃霧注意報、(継続)霜注意報
鹿行地域 (発表)波浪注意報、(継続)濃霧注意報、(継続)霜注意報
県南地域 (継続)濃霧注意報、(継続)霜注意報
県西地域 (継続)濃霧注意報、(継続)霜注意報
最新釣果
全 0件
営業情報
施設名 | 宗和丸(ソウカツマル) |
---|---|
電話番号 | 090-4067-8661 |
住所 | 〒311-2201 茨城県鹿嶋市大小志崎630-1 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス | |
設備 | |
紹介文 | 鹿島新港の中に船宿があり、そこの目の前から船にご乗船できます。 宗和丸の代表の絹張です。親子二人と中乗一人で経営している釣り船です。普段は漁師をやっておりますが漁師の経験・ノウハウを生かした新しい仕事がしたいと思い、釣り船を始めました。当釣り船は男性・女性問わず子供連れの親子でのご参加も大歓迎です。また、まだ釣りを始めたばかりの初心者の方も大歓迎です。しっかりと面倒を見てくれる中乗さんがおります。道具がない方はお貸ししますので気軽に釣りを楽しんで頂けます。鹿嶋市にお立ち寄りのお客様に是非「宗和丸」で楽しい思い出を作っていただけたらと思います。 |
営業時間 | |
定休日 | 毎月第3月曜日 |
氷 | あり(無料) |
割引(サービス) | LINEの宗和丸の画面を見せると1,000円引き |
釣り座の選定 | 先着順(釣り座にクーラーを置く) |
船の設備 | 魚群探知機・レーダー・探見丸(アキュフィッシュ対応) |
宿泊施設 | 素泊まり(無料) |
釣具レンタル | 電動セット(無料)、手巻きセット(無料) |
駐車場 | あり(無料) |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【090-4067-8661】でお問い合わせください。
1日の流れ
<ご予約>
「宗和丸」は予約乗合&仕立の釣り船です。ご予約は前日の午後8時までにお願い致します。
既にご予約いただいている方の前日の出船確認の必要はございません。
海況が悪いことが予想される場合は船長からお客様へ前日の夜7時の天気予報の後にご連絡致します。
<受付>
待合所の横に車を止めて、待合所にて乗船名簿をお書きいただき受付をすませてください。
<実釣>
釣り場までの航程は約5分~1時間半です。
<帰港>
乗船料金をお支払後、お昼を食べてお土産を持ってお帰りください。
施設写真
地図
潮来ICから約15分
JR鹿島線「鹿島神宮駅」からタクシーで約15分
0299-82-2089 と入力してください
※この番号は鹿島新港の電話番号ですのでご注意ください(宗和丸のものではございません)
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カレイ | マコガレイ イシガレイ |
10,000円 | |||||||||||||
アイナメ | アイナメ | 10,000円 | |||||||||||||
ヒラメ | ヒラメ | 12,000円 | |||||||||||||
ショウサイフグ | ショウサイフグ | 10,000円 | |||||||||||||
メバル | 沖メバル クロメバル |
12,000円 | |||||||||||||
ヤリイカ | ヤリイカ | 12,000円 | |||||||||||||
ハナダイ | ハナダイ | 11,000円 | |||||||||||||
午前ひとつテンヤマダイ | マダイ | 11,000円 | |||||||||||||
午後ひとつテンヤマダイ | マダイ | 10,000円 | |||||||||||||
アジ五目 | アジ | 11,000円 | |||||||||||||
マゴチ | マゴチ | 10,000円 |
天気
鹿島新港 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月21日(木) | 11月22日(金) | 11月23日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
13.6℃ | 12.4℃ | 12.9℃ | 11.5℃ | 11.9℃ | 11.2℃ | 11.7℃ | 11.6℃ | 10.4℃ | 10.1℃ | 11.0℃ | 12.4℃ | 13.8℃ | 14.4℃ | 16.7℃ | 17.6℃ | 17.6℃ | 18.2℃ | 18.4℃ | 17.9℃ | 15.0℃ | 14.7℃ | 13.0℃ | 11.5℃ | 10.5℃ | 9.5℃ | 9.7℃ | 9.3℃ | 8.8℃ | 8.2℃ | 7.8℃ | 7.5℃ | 7.2℃ | 6.7℃ | 6.2℃ | 5.9℃ | 5.6℃ | 5.8℃ | 6.4℃ | 7.2℃ | 7.9℃ | 8.6℃ | 9.4℃ |
0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
4.7m | 3.9m | 3.9m | 4.2m | 4.4m | 4.4m | 3.6m | 3.5m | 2.7m | 2.6m | 2.9m | 3.0m | 3.2m | 3.3m | 3.2m | 3.5m | 3.9m | 4.5m | 5.7m | 5.7m | 5.3m | 4.4m | 3.2m | 3.2m | 3.5m | 2.6m | 3.9m | 4.1m | 4.2m | 5.3m | 7.4m | 7.7m | 6.6m | 6.5m | 5.0m | 4.7m | 4.1m | 5.4m | 6.5m | 6.0m | 5.7m | 6.6m | 7.8m |
1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
茨城県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
11月23日(土)
|
11月24日(日)
|
11月25日(月)
|
11月26日(火)
|
11月27日(水)
|
11月28日(木)
|
---|---|---|---|---|---|
16 ℃ | 12 ℃ | 14 ℃ | 16 ℃ | 19 ℃ | 18 ℃ |
6 ℃ | 3 ℃ | 2 ℃ | 3 ℃ | 12 ℃ | 8 ℃ |
10 % | 10 % | 20 % | 40 % | 70 % | 30 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |