行徳沖 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月15日(金) | 11月16日(土) | 11月17日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
17.4 | 17.3 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.0 | 14.5 | 15.8 | 15.3 | 16.0 | 17.7 | 17.8 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 18.9 | 18.4 | 17.7 | 17.0 | 16.9 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.6 | 13.9 | 14.6 | 15.7 | 17.2 | 18.3 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
5.4m | 4.5m | 4.5m | 3.8m | 5.3m | 6.2m | 7.5m | 7.2m | 6.9m | 6.5m | 7.2m | 6.9m | 7.2m | 7.5m | 7.5m | 7.4m | 7.1m | 6.5m | 6.0m | 5.9m | 6.2m | 5.7m | 5.0m | 4.8m | 5.1m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.7m | 5.4m | 5.9m | 5.7m | 5.9m | 6.3m | 5.7m | 6.3m | 5.9m | 6.0m | 6.0m | 5.1m | 3.5m | 3.0m | 2.6m |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
千葉県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
11月17日(日) | 11月18日(月) | 11月19日(火) | 11月20日(水) | 11月21日(木) | 11月22日(金) |
---|---|---|---|---|---|
23/15 | 20/12 | 13/8 | 14/9 | 17/11 | 17/12 |
50% | 30% | 10% | 50% | 50% | 20% |
令和6年11月16日03時23分 銚子地方気象台 発表
北西部濃霧
北東部波浪,濃霧
南部波浪,濃霧
北東部、南部では、17日明け方まで高波に注意してください。千葉県
では、16日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
千葉中央 (継続)濃霧注意報
印旛 (継続)濃霧注意報
東葛飾 (継続)濃霧注意報
香取・海匝 (発表)波浪注意報、(継続)濃霧注意報
山武・長生 (発表)波浪注意報、(継続)濃霧注意報
君津 (継続)濃霧注意報
夷隅・安房 (継続)波浪注意報、(継続)濃霧注意報