高松 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月2日(土) | 11月3日(日) | 11月4日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
21.6 | 21.1 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 19.6 | 19.2 | 19.0 | 19.9 | 19.6 | 19.3 | 19.0 | 19.9 | 20.8 | 20.2 | 21.6 | 22.9 | 22.4 | 23.0 | 22.7 | 22.1 | 21.3 | 20.9 | 20.0 | 18.6 | 17.1 | 16.5 | 16.0 | 15.6 | 15.2 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 14.7 | 14.2 | 14.2 | 15.1 | 15.6 | 16.6 | 17.4 | 18.1 | 18.9 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
10.1m | 9.3m | 8.3m | 8.7m | 8.7m | 9.0m | 9.5m | 8.9m | 7.2m | 8.1m | 8.7m | 8.1m | 7.4m | 7.4m | 7.2m | 7.1m | 6.8m | 6.0m | 5.0m | 4.7m | 4.7m | 4.5m | 4.2m | 3.5m | 2.7m | 2.7m | 2.4m | 2.4m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 2.7m | 2.6m | 2.1m | 1.1m | 1.8m | 1.2m | 2.6m | 1.7m | 2.9m | 3.0m | 3.5m | 3.6m |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
香川県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
11月3日(日) | 11月4日(月) | 11月5日(火) | 11月6日(水) | 11月7日(木) | 11月8日(金) | 11月9日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
23/17 | 24/13 | 21/15 | 20/13 | 18/11 | 17/10 | 19/12 |
0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
令和6年11月2日18時18分 高松地方気象台 発表
香川県解除
注意報を解除します。
高松地域 (解除)大雨注意報、(解除)強風注意報、(解除)波浪注意報
小豆 (解除)大雨注意報、(解除)強風注意報、(解除)波浪注意報
東讃 (解除)強風注意報、(解除)波浪注意報
中讃 (解除)大雨注意報、(解除)強風注意報、(解除)波浪注意報
西讃 (解除)大雨注意報、(解除)強風注意報、(解除)波浪注意報