古仁屋 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月15日(金) | 11月16日(土) | 11月17日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
25.4 | 25.6 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.0 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 24.9 | 24.2 | 24.5 | 23.7 | 23.4 | 23.0 | 23.0 | 22.7 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 23.0 | 23.3 | 23.4 | 23.7 | 24.0 | 24.0 | 23.9 | 23.7 | 23.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.0 |
0.5mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.5mm | 1.9mm | 1.3mm | 2.3mm | 1.8mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.0mm | 0.6mm | 2.8mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
5.9m | 8.3m | 9.0m | 9.6m | 9.9m | 10.4m | 9.6m | 8.9m | 9.2m | 9.0m | 9.6m | 8.1m | 5.6m | 5.4m | 2.4m | 0.9m | 5.3m | 8.0m | 5.9m | 5.1m | 3.9m | 3.9m | 3.2m | 3.3m | 6.3m | 7.2m | 6.3m | 5.1m | 4.2m | 4.5m | 5.1m | 4.8m | 3.0m | 2.9m | 4.2m | 5.7m | 5.4m | 2.3m | 5.4m | 2.4m | 3.2m | 3.9m | 4.2m |
1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m |
鹿児島県/奄美地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
11月16日(土) | 11月17日(日) | 11月18日(月) | 11月19日(火) | 11月20日(水) | 11月21日(木) | 11月22日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
26/23 | 27/21 | 25/21 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 23/20 |
60% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
令和6年11月15日15時56分 名瀬測候所 発表
奄美地方大雨,雷,洪水,高潮
奄美地方では、16日明け方まで土砂災害や河川の増水に、16日まで
高潮に、16日夕方まで竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。
北部 (発表)高潮注意報、(継続)雷注意報
南部 (発表)大雨注意報、(発表)洪水注意報、(継続)雷注意報
十島村 (継続)雷注意報