西古見 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月17日(日) | 11月18日(月) | 11月19日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
24.0 | 24.3 | 24.0 | 24.0 | 24.9 | 24.6 | 24.7 | 24.2 | 23.3 | 23.6 | 23.1 | 23.8 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 22.0 | 22.0 | 22.8 | 22.7 | 22.5 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 22.9 | 23.3 | 23.6 |
0.1mm | 0.1mm | 1.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
7.2m | 6.9m | 14.9m | 15.3m | 16.5m | 16.4m | 17.6m | 18.3m | 16.8m | 16.7m | 19.4m | 19.1m | 19.1m | 17.6m | 18.0m | 17.7m | 17.7m | 18.0m | 18.5m | 18.3m | 17.9m | 17.0m | 16.2m | 15.3m | 14.7m | 14.9m | 13.8m | 12.5m | 11.1m | 11.1m | 10.1m | 8.7m | 9.2m | 9.8m | 11.0m | 11.1m | 11.3m | 11.0m | 10.7m | 10.4m | 9.6m | 8.9m | 8.4m |
0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.8m |
鹿児島県/奄美地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
11月18日(月) | 11月19日(火) | 11月20日(水) | 11月21日(木) | 11月22日(金) | 11月23日(土) | 11月24日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
24/21 | 24/19 | 25/19 | 25/19 | 23/19 | 23/19 | 23/19 |
10% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% |
令和6年11月17日21時29分 名瀬測候所 発表
奄美地方波浪
奄美地方では、高波に注意してください。
北部 (継続)波浪注意報、(解除)雷注意報、(解除)高潮注意報
南部 (継続)波浪注意報、(解除)雷注意報
十島村 (継続)波浪注意報