本部釣りイカダ 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
1月24日(金) | 1月25日(土) | 1月26日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
20.1 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 20.4 | 20.3 | 20.1 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.1 | 22.1 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 19.0 | 19.0 | 19.6 | 19.6 | 19.9 | 20.3 | 20.5 | 20.5 |
0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.3mm | 1.3mm | 1.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.6mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm |
5.1m | 4.1m | 4.4m | 4.5m | 4.8m | 5.7m | 6.6m | 7.4m | 9.2m | 8.7m | 8.9m | 9.3m | 9.6m | 10.7m | 11.3m | 11.1m | 12.3m | 12.6m | 12.2m | 12.8m | 14.1m | 14.1m | 15.0m | 15.9m | 15.5m | 14.6m | 13.8m | 13.5m | 13.4m | 12.8m | 11.7m | 11.3m | 11.0m | 10.4m | 10.1m | 8.3m | 9.0m | 8.6m | 8.1m | 8.0m | 7.8m | 7.1m | 6.8m |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m |
沖縄本島地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
1月25日(土) | 1月26日(日) | 1月27日(月) | 1月28日(火) | 1月29日(水) | 1月30日(木) | 1月31日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
21/17 | 20/17 | 18/13 | 15/12 | 16/11 | 19/12 | 21/14 |
50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 20% | 30% |
令和7年1月24日20時11分 沖縄気象台 発表
本島中南部大雨,雷,波浪,洪水
本島北部大雨,雷,波浪,洪水
久米島雷,波浪
本島中南部、本島北部では、土砂災害や河川の増水に注意してください。
沖縄本島地方では、高波や落雷に注意してください。
南部 (継続)雷注意報、(継続)波浪注意報
中部 (切替)洪水注意報、(継続)大雨注意報、(継続)雷注意報、
(継続)波浪注意報
慶良間・粟国諸島 (継続)雷注意報、(継続)波浪注意報
伊是名・伊平屋 (継続)雷注意報、(継続)波浪注意報
国頭地区 (継続)大雨注意報、(継続)雷注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)洪水注意報
名護地区 (継続)大雨注意報、(継続)雷注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)洪水注意報
恩納・金武地区 (継続)雷注意報、(継続)波浪注意報
久米島 (継続)雷注意報、(継続)波浪注意報