田之浜港 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月1日(金) | 11月2日(土) | 11月3日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
22.9 | 22.2 | 22.0 | 22.4 | 23.9 | 23.8 | 24.2 | 24.4 | 25.3 | 25.4 | 26.6 | 26.4 | 27.6 | 26.8 | 26.1 | 25.5 | 25.0 | 24.8 | 24.1 | 24.7 | 23.4 | 23.1 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.6 | 22.4 | 21.8 | 21.4 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 19.8 | 19.3 | 18.9 | 19.0 | 19.5 | 20.5 | 21.9 | 23.1 | 24.1 |
2.2mm | 5.1mm | 3.3mm | 2.3mm | 4.5mm | 6.6mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.5mm | 4.0mm | 1.6mm | 2.4mm | 1.2mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
4.4m | 5.6m | 7.2m | 6.8m | 1.4m | 2.0m | 3.3m | 3.6m | 5.1m | 6.8m | 7.4m | 8.4m | 9.3m | 9.3m | 9.9m | 10.7m | 11.7m | 12.0m | 9.3m | 6.0m | 3.2m | 6.5m | 8.4m | 8.6m | 8.7m | 8.1m | 8.3m | 8.0m | 7.5m | 7.5m | 7.5m | 7.7m | 8.0m | 7.8m | 7.2m | 6.9m | 6.5m | 6.6m | 6.5m | 6.0m | 5.6m | 5.3m | 5.1m |
1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m |
愛媛県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
11月3日(日) | 11月4日(月) | 11月5日(火) | 11月6日(水) | 11月7日(木) | 11月8日(金) |
---|---|---|---|---|---|
26/17 | 24/13 | 21/13 | 19/12 | 18/10 | 17/9 |
0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% |
令和6年11月2日04時15分 松山地方気象台 発表
中予大雨,雷,強風,波浪,高潮
東予大雨,雷,強風,波浪,高潮
南予大雨,雷,強風,波浪,高潮
愛媛県では、土砂災害や低い土地の浸水、強風、高波、高潮、竜巻など
の激しい突風、落雷に注意してください。
《¶》令和6年4月17日23時14分頃の豊後水道の地震で、揺れの大き
かった宇和島市や愛南町では、大雨の警報・注意報について通常基準より引
き下げた暫定基準で運用しています。
中予 (発表)大雨注意報、(発表)高潮注意報、(継続)雷注意報、
(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
東予東部 (発表)大雨注意報、(発表)高潮注意報、(継続)雷注意報、
(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
東予西部 (発表)大雨注意報、(発表)高潮注意報、(継続)雷注意報、
(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
南予北部 (発表)大雨注意報、(継続)雷注意報、(継続)強風注意報、
(継続)波浪注意報、(継続)高潮注意報
南予南部 (発表)大雨注意報、(継続)雷注意報、(継続)強風注意報、
(継続)波浪注意報