古仁屋 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月1日(金) | 11月2日(土) | 11月3日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
28.3 | 28.4 | 29.6 | 29.8 | 29.9 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 28.9 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.1 | 29.2 | 27.8 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.0 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
12.9m | 12.8m | 12.8m | 12.8m | 13.2m | 13.7m | 14.0m | 13.5m | 13.5m | 13.8m | 13.5m | 12.9m | 12.8m | 12.9m | 13.1m | 12.9m | 13.1m | 14.4m | 15.0m | 15.5m | 16.1m | 16.4m | 17.1m | 17.4m | 17.9m | 18.8m | 19.2m | 19.5m | 18.0m | 18.0m | 17.9m | 17.6m | 17.6m | 17.3m | 17.0m | 16.1m | 14.9m | 13.1m | 12.3m | 11.4m | 9.6m | 9.6m | 8.9m |
3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.5m |
鹿児島県/奄美地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
11月2日(土) | 11月3日(日) | 11月4日(月) | 11月5日(火) | 11月6日(水) | 11月7日(木) | 11月8日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
30/27 | 27/25 | 28/23 | 27/22 | 26/20 | 24/19 | 24/19 |
50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
令和6年11月1日16時29分 名瀬測候所 発表
奄美地方雷,強風,波浪
奄美地方では、強風や高波、急な強い雨、落雷に注意してください。
北部 (発表)雷注意報、(継続)波浪注意報
南部 (発表)雷注意報、(継続)波浪注意報
十島村 (発表)強風注意報、(継続)雷注意報、(継続)波浪注意報