重富港 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月16日(土) | 11月17日(日) | 11月18日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
21.3 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 22.0 | 22.1 | 22.4 | 21.5 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 19.6 | 19.6 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 17.2 | 17.1 | 17.8 | 18.5 | 18.1 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 17.3 | 17.5 | 18.1 | 18.6 | 19.2 | 19.9 | 20.9 | 21.5 | 21.3 | 20.4 | 19.6 | 19.2 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 16.8 | 16.8 | 16.4 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
6.9m | 7.2m | 6.5m | 5.6m | 5.7m | 6.0m | 6.8m | 5.3m | 5.4m | 6.0m | 5.6m | 5.6m | 5.7m | 5.6m | 5.7m | 5.7m | 4.7m | 3.8m | 3.6m | 3.5m | 3.2m | 2.9m | 2.3m | 2.4m | 2.4m | 2.7m | 2.6m | 2.1m | 2.3m | 2.1m | 1.5m | 1.7m | 2.7m | 6.6m | 7.5m | 7.4m | 7.4m | 4.7m | 6.8m | 5.3m | 6.6m | 6.5m | 7.8m |
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
鹿児島県/鹿児島県(奄美地方除く) の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
11月17日(日) | 11月18日(月) | 11月19日(火) | 11月20日(水) | 11月21日(木) | 11月22日(金) | 11月23日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
26/19 | 24/15 | 20/12 | 22/13 | 21/13 | 20/14 | 19/13 |
20% | 20% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
令和6年11月16日16時16分 鹿児島地方気象台 発表
薩摩地方高潮
大隅地方解除
種子島・屋久島地方解除
薩摩地方では、17日まで高潮に注意してください。
《¶》令和6年8月8日の地震で揺れの大きかった大崎町では、大雨警報・
注意報の土壌雨量指数基準を通常より引き下げた暫定基準で運用しています。
鹿児島・日置 (解除)雷注意報
出水・伊佐 (継続)高潮注意報、(解除)雷注意報
川薩・姶良 (解除)雷注意報
甑島 (解除)雷注意報
指宿・川辺 (解除)雷注意報
曽於 (解除)雷注意報
肝属 (解除)雷注意報
種子島地方 (解除)雷注意報
屋久島地方 (解除)雷注意報