和泊 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月6日(水) | 11月7日(木) | 11月8日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
21.5 | 21.6 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 22.6 | 22.7 | 23.8 | 24.1 | 25.2 | 26.7 | 26.1 | 25.7 | 25.0 | 25.1 | 24.3 | 24.3 | 23.5 | 22.8 | 23.3 | 22.5 | 22.4 | 22.6 | 23.0 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.8 | 23.0 | 23.0 | 22.9 | 23.0 | 23.7 | 23.9 | 24.3 | 24.4 | 24.8 | 24.6 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 1.2mm | 0.6mm | 0.4mm | 0.1mm | 1.1mm | 0.9mm | 0.5mm | 0.8mm | 1.1mm | 1.6mm | 1.0mm | 0.6mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
14.0m | 13.1m | 12.9m | 12.6m | 12.0m | 11.4m | 11.6m | 11.9m | 11.9m | 11.3m | 10.4m | 10.1m | 9.8m | 9.6m | 9.2m | 10.1m | 9.8m | 9.8m | 10.1m | 10.7m | 11.3m | 11.6m | 11.6m | 11.7m | 11.4m | 12.0m | 12.3m | 12.2m | 12.3m | 12.5m | 12.5m | 11.6m | 11.9m | 12.9m | 13.2m | 13.4m | 14.9m | 15.0m | 15.8m | 16.4m | 17.0m | 16.4m | 16.1m |
1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 3.1m |
鹿児島県/奄美地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
11月7日(木) | 11月8日(金) | 11月9日(土) | 11月10日(日) | 11月11日(月) | 11月12日(火) | 11月13日(水) |
---|---|---|---|---|---|---|
26/20 | 27/21 | 26/22 | 28/22 | 28/23 | 28/23 | 28/23 |
20% | 50% | 70% | 60% | 30% | 30% | 20% |
令和6年11月6日16時20分 名瀬測候所 発表
奄美地方波浪
奄美地方では、高波に注意してください。
北部 (継続)波浪注意報
南部 (継続)波浪注意報
十島村 (継続)波浪注意報