礼文 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
1月20日(月) | 1月21日(火) | 1月22日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
-0.4 | -0.9 | -0.1 | -0.9 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -2.5 | -3.9 | -3.7 | -2.4 | -2.2 | -2.0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | -1.5 | -2.4 | -3.0 | -2.8 | -3.7 | -4.9 | -5.2 | -5.3 | -5.0 | -4.8 | -4.7 | -4.6 | -4.7 | -5.2 | -4.9 | -4.6 | -4.1 | -4.4 | -4.1 | -3.7 | -3.0 | -2.8 | -2.6 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
5.9m | 6.2m | 6.8m | 7.4m | 7.7m | 6.9m | 7.2m | 8.3m | 9.0m | 9.3m | 9.2m | 8.4m | 7.5m | 7.4m | 8.3m | 7.1m | 5.1m | 2.9m | 1.8m | 1.7m | 1.4m | 1.1m | 0.6m | 0.2m | 1.4m | 5.0m | 5.4m | 5.1m | 4.7m | 4.7m | 4.2m | 3.3m | 3.6m | 5.0m | 5.6m | 6.0m | 6.0m | 5.4m | 5.4m | 5.6m | 7.1m | 9.0m | 9.8m |
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
胆振・日高地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
1月22日(水) | 1月23日(木) | 1月24日(金) | 1月25日(土) | 1月26日(日) | 1月27日(月) |
---|---|---|---|---|---|
2/0 | 3/-1 | 4/-1 | 3/-1 | 3/-3 | 3/-3 |
30% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% |
令和7年1月20日05時22分 室蘭地方気象台 発表
胆振地方解除
日高地方解除
注意報を解除します。
胆振西部 (解除)雷注意報、(解除)着雪注意報
胆振中部 (解除)雷注意報、(解除)着雪注意報
胆振東部 (解除)雷注意報、(解除)着雪注意報
日高西部 (解除)雷注意報、(解除)着雪注意報
日高中部 (解除)雷注意報、(解除)着雪注意報
日高東部 (解除)雷注意報、(解除)着雪注意報