赤石(奥尻) 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
9月24日(水) | 9月25日(木) | 9月26日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.0 | 20.2 | 19.6 | 19.8 | 18.2 | 17.8 | 16.6 | 18.3 | 19.7 | 21.9 | 21.3 | 21.9 | 21.9 | 22.7 | 22.5 | 23.1 | 22.8 | 21.6 | 20.6 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 1.0mm | 4.5mm | 5.7mm | 8.0mm | 16.2mm | 10.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
9.5m | 9.6m | 12.5m | 12.5m | 11.9m | 12.9m | 15.0m | 15.8m | 16.8m | 17.0m | 18.6m | 20.3m | 20.9m | 20.9m | 17.3m | 21.0m | 17.9m | 15.3m | 13.7m | 13.4m | 12.8m | 12.3m | 11.9m | 11.6m | 12.0m | 13.7m | 14.6m | 14.3m | 14.7m | 15.0m | 14.7m | 13.8m | 13.4m | 13.7m | 13.1m | 12.6m | 12.6m | 15.0m | 15.0m | 14.1m | 13.4m | 12.8m | 13.1m |
0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
渡島・檜山地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
9月25日(木) | 9月26日(金) | 9月27日(土) | 9月28日(日) | 9月29日(月) | 9月30日(火) | 10月1日(水) |
---|---|---|---|---|---|---|
24/17 | 26/17 | 25/15 | 24/14 | 22/13 | 21/12 | 22/11 |
80% | 10% | 20% | 50% | 50% | 30% | 30% |
令和7年9月24日16時15分 函館地方気象台 発表
渡島地方雷,波浪
檜山地方雷,強風
檜山地方では、強風に注意してください。渡島地方では、高波に注意し
てください。渡島、檜山地方では、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落
雷に注意してください。
渡島北部 (発表)雷注意報
渡島東部 (発表)雷注意報、(発表)波浪注意報
渡島西部 (発表)雷注意報
檜山北部 (発表)雷注意報
檜山南部 (発表)雷注意報
檜山奥尻島 (発表)雷注意報、(発表)強風注意報
北海道の釣具店
-
プロフィッシャーシステムズ・ナカシマ
- 住所
- 北海道 函館市大手町 20-11
- TEL
- 0138-23-7637
-
マイロッホ サッポロファクトリー店
- 住所
- 北海道 北海道札幌市中央区北2条 東4丁目 サッポロファクトリー2条館1階
- TEL
- 011-590-4649
-
THAMES
- 住所
- 北海道 札幌市中央区 北四条西11丁目1-1
- TEL
- 011-271-6070
-
フィッシュランド 江別店
- 住所
- 北海道 江別市 幸町4-6
- TEL
- 011-391-3088
-
つり具センター 宮の沢店
- 住所
- 北海道 札幌市 西区宮の沢2条1丁目10番地22
- TEL
- 011-664-3700