千住大橋 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月2日(土) | 11月3日(日) | 11月4日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.1 | 17.0 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 18.6 | 18.8 | 19.8 | 20.7 | 21.7 | 21.1 | 21.6 | 21.1 | 20.6 | 20.2 | 19.6 | 19.1 | 19.0 | 18.6 | 17.9 | 17.2 | 17.0 | 16.5 | 15.9 | 15.4 | 15.0 | 14.6 | 14.2 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 15.0 |
2.4mm | 9.0mm | 1.3mm | 18.9mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
8.3m | 11.9m | 19.1m | 16.1m | 17.6m | 14.7m | 13.5m | 14.3m | 14.1m | 14.3m | 13.5m | 13.7m | 12.5m | 11.9m | 11.7m | 11.6m | 11.9m | 11.4m | 9.6m | 8.6m | 7.8m | 8.3m | 8.3m | 7.2m | 6.9m | 8.4m | 7.2m | 6.0m | 4.5m | 3.9m | 4.4m | 5.0m | 5.1m | 4.8m | 4.5m | 4.2m | 3.9m | 3.5m | 3.2m | 2.6m | 1.5m | 0.8m | 0.5m |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
東京都/東京地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
11月3日(日) | 11月4日(月) | 11月5日(火) | 11月6日(水) | 11月7日(木) | 11月8日(金) | 11月9日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
22/16 | 24/13 | 21/14 | 19/12 | 18/11 | 15/9 | 17/8 |
0% | 10% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
令和6年11月2日20時54分 気象庁 発表
東京地方強風,波浪
伊豆諸島北部大雨,雷,強風,波浪
伊豆諸島南部雷,強風,波浪,濃霧
小笠原諸島なし
東京地方、伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、土砂災害や強風、高波、
竜巻などの激しい突風、落雷、濃霧による視程障害に注意してください。
23区西部 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(解除)大雨注意報、
(解除)雷注意報
23区東部 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(解除)雷注意報
多摩北部 (解除)大雨注意報、(解除)雷注意報
多摩西部 (解除)雷注意報
多摩南部 (解除)雷注意報
大島 (継続)大雨注意報、(継続)雷注意報、(継続)強風注意報、
(継続)波浪注意報
新島 (継続)大雨注意報、(継続)雷注意報、(継続)強風注意報、
(継続)波浪注意報
八丈島 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)濃霧注意報
三宅島 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)濃霧注意報
小笠原諸島 発表注意報・警報はなし
施設情報
東京都の釣具店
-
キャスティング 北葛西店
- 住所
- 東京都 江戸川区 北葛西3-5-3
- TEL
- 03-3878-6411
-
WILD-1 デックス東京ビーチ店
- 住所
- 東京都 港区 台場1-6-1 デックス東京ビーチ アイランドモール5階
- TEL
- 03-3599-5311
-
キャスティング 日本橋店
- 住所
- 東京都 中央区 日本橋本町3-3-6 ワカ末ビル 1F
- TEL
- 03-3516-0930
-
上州屋 三鷹東八店
- 住所
- 東京都 三鷹市 新川6-23-24
- TEL
- 0422-41-1777
-
タックルベリー 多摩ニュータウン店
- 住所
- 東京都 八王子市 松木51-6
- TEL
- 042-670-6633