羽田沖 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月22日(金) | 11月23日(土) | 11月24日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
13.5 | 14.2 | 15.1 | 16.2 | 16.4 | 17.7 | 17.1 | 17.3 | 16.8 | 16.1 | 16.0 | 15.1 | 15.1 | 14.6 | 14.5 | 13.0 | 13.4 | 12.8 | 12.9 | 12.6 | 11.3 | 11.9 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 11.6 | 12.2 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | 9.9 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
6.8m | 5.7m | 4.8m | 2.9m | 2.7m | 0.8m | 2.3m | 5.4m | 8.4m | 9.0m | 9.0m | 9.6m | 10.5m | 11.0m | 12.9m | 11.7m | 11.4m | 13.5m | 14.9m | 14.6m | 13.7m | 12.6m | 14.0m | 13.7m | 12.9m | 12.2m | 12.3m | 14.9m | 15.5m | 13.2m | 11.6m | 11.6m | 12.3m | 13.4m | 14.0m | 13.1m | 12.9m | 14.9m | 12.6m | 11.6m | 11.9m | 11.7m | 11.1m |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m |
東京都/東京地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
11月23日(土) | 11月24日(日) | 11月25日(月) | 11月26日(火) | 11月27日(水) | 11月28日(木) | 11月29日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
16/9 | 13/6 | 13/6 | 15/5 | 20/13 | 18/11 | 16/8 |
10% | 10% | 10% | 60% | 70% | 30% | 20% |
令和6年11月22日09時30分 気象庁 発表
東京地方解除
伊豆諸島北部強風,波浪
伊豆諸島南部強風,波浪
小笠原諸島なし
伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、強風や高波に注意してください。
23区西部 (解除)濃霧注意報
23区東部 (解除)濃霧注意報
多摩北部 (解除)濃霧注意報
多摩西部 (解除)濃霧注意報
多摩南部 (解除)濃霧注意報
大島 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
新島 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
八丈島 (発表)波浪注意報
三宅島 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
小笠原諸島 発表注意報・警報はなし