寿都 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月21日(木) | 11月22日(金) | 11月23日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
5.1 | 5.0 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 4.0 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 4.6 | 4.0 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 3.4 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.7mm | 0.4mm |
2.6m | 2.1m | 0.6m | 3.0m | 3.2m | 2.6m | 2.7m | 3.3m | 2.6m | 2.7m | 2.7m | 2.6m | 2.1m | 2.6m | 1.4m | 1.1m | 0.9m | 2.4m | 3.6m | 3.9m | 4.1m | 3.3m | 2.6m | 2.0m | 1.1m | 1.8m | 1.4m | 1.8m | 2.9m | 2.4m | 2.4m | 2.7m | 3.5m | 4.4m | 5.0m | 7.4m | 8.3m | 9.5m | 8.7m | 8.4m | 9.2m | 9.8m | 9.8m |
0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.4m |
石狩・空知・後志地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
11月22日(金) | 11月23日(土) | 11月24日(日) | 11月25日(月) | 11月26日(火) | 11月27日(水) | 11月28日(木) |
---|---|---|---|---|---|---|
4/-2 | 6/1 | 4/1 | 7/1 | 10/1 | 12/5 | 7/1 |
50% | 80% | 50% | 30% | 40% | 70% | 60% |
令和6年11月21日15時38分 札幌管区気象台 発表
石狩地方濃霧
空知地方濃霧
後志地方濃霧
石狩、空知、後志地方では、21日夜遅くから22日昼前まで濃霧によ
る視程障害に注意してください。
石狩北部 (発表)濃霧注意報
石狩中部 (発表)濃霧注意報
石狩南部 (発表)濃霧注意報
北空知 (発表)濃霧注意報
中空知 (発表)濃霧注意報
南空知 (発表)濃霧注意報
後志北部 (発表)濃霧注意報
羊蹄山麓 (発表)濃霧注意報
後志西部 (発表)濃霧注意報
北海道の釣具店
-
フィッシングSHOP HOKUTO
- 住所
- 北海道 北斗市 谷好4-5-19
- TEL
- 0138-73-6307
-
タックルベリー 函館店
- 住所
- 北海道 函館市 美原 3-38-30
- TEL
- 0138-34-2882
-
タックルベリー 北見店
- 住所
- 北海道 北見市 中央三輪1-422 パナプラザビル1F
- TEL
- 0157-66-4225
-
フィッシュランド 石山店
- 住所
- 北海道 札幌市南区石山1条 9丁目10-10
- TEL
- 011-592-5974
-
フィッシュランド 西帯広店
- 住所
- 北海道 帯広市西21条南 4-1 megaドン・キホーテ内
- TEL
- 0155-38-2611