下灘運動公園 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月23日(土) | 11月24日(日) | 11月25日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
13.4 | 13.3 | 14.8 | 14.3 | 14.8 | 14.3 | 14.7 | 14.9 | 13.1 | 13.1 | 12.1 | 12.4 | 11.9 | 11.5 | 11.0 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 11.2 | 12.1 | 13.2 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.7 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.4 | 11.1 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
4.7m | 4.4m | 5.3m | 6.5m | 6.6m | 6.9m | 7.4m | 7.5m | 7.1m | 6.8m | 6.3m | 7.2m | 6.5m | 6.2m | 6.0m | 5.7m | 5.4m | 5.0m | 5.0m | 5.1m | 5.3m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.3m | 5.7m | 6.5m | 6.9m | 7.4m | 7.2m | 6.9m | 6.5m | 5.9m | 5.3m | 4.5m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.1m | 3.6m | 3.5m |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
愛媛県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
11月24日(日) | 11月25日(月) | 11月26日(火) | 11月27日(水) | 11月28日(木) | 11月29日(金) |
---|---|---|---|---|---|
15/7 | 17/7 | 19/11 | 16/11 | 13/9 | 13/9 |
10% | 10% | 70% | 50% | 30% | 30% |
令和6年11月22日18時10分 松山地方気象台 発表
中予なし
東予なし
南予強風,波浪
南予では、23日未明から強風や高波に注意してください。
《¶》令和6年4月17日23時14分頃の豊後水道の地震で、揺れの大き
かった宇和島市や愛南町では、大雨の警報・注意報について通常基準より引
き下げた暫定基準で運用しています。
中予 発表注意報・警報はなし
東予東部 発表注意報・警報はなし
東予西部 発表注意報・警報はなし
南予北部 (発表)強風注意報、(発表)波浪注意報
南予南部 発表注意報・警報はなし