茶花 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
12月12日(木) | 12月13日(金) | 12月14日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
19.4 | 19.2 | 19.2 | 19.0 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.0 | 19.1 | 19.1 | 18.2 | 18.4 | 18.0 | 17.9 | 17.0 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
18.3m | 18.3m | 17.3m | 16.7m | 16.4m | 15.6m | 13.7m | 12.0m | 10.8m | 9.6m | 9.2m | 9.5m | 9.6m | 9.6m | 12.2m | 11.7m | 12.8m | 12.3m | 10.2m | 8.9m | 8.3m | 5.4m | 6.5m | 6.6m | 6.3m | 5.7m | 4.4m | 4.4m | 3.9m | 3.5m | 4.8m | 8.9m | 12.3m | 14.9m | 13.4m | 12.8m | 13.5m | 15.3m | 15.3m | 15.8m | 15.9m | 16.1m | 16.4m |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
鹿児島県/奄美地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
12月13日(金) | 12月14日(土) | 12月15日(日) | 12月16日(月) | 12月17日(火) | 12月18日(水) | 12月19日(木) |
---|---|---|---|---|---|---|
18/14 | 17/14 | 17/13 | 18/13 | 19/13 | 19/14 | 19/15 |
30% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
令和6年12月12日14時44分 名瀬測候所 発表
奄美地方波浪
奄美地方では、12日夜のはじめ頃まで高波に注意してください。
北部 発表注意報・警報はなし
南部 (継続)波浪注意報
十島村 発表注意報・警報はなし