比川 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
1月8日(水) | 1月9日(木) | 1月10日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
17.8 | 17.8 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 16.3 | 16.1 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.1 |
0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
10.7m | 10.7m | 10.8m | 10.8m | 11.9m | 11.4m | 12.6m | 12.9m | 13.2m | 13.1m | 14.3m | 15.5m | 16.5m | 17.0m | 17.0m | 17.1m | 16.8m | 16.2m | 16.4m | 15.9m | 16.1m | 16.2m | 16.5m | 16.8m | 16.7m | 16.5m | 16.7m | 17.0m | 18.3m | 18.3m | 17.9m | 17.4m | 17.4m | 17.6m | 17.7m | 18.0m | 18.0m | 18.5m | 18.3m | 17.9m | 17.7m | 17.7m | 17.4m |
1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
八重山地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
1月9日(木) | 1月10日(金) | 1月11日(土) | 1月12日(日) | 1月13日(月) | 1月14日(火) | 1月15日(水) |
---|---|---|---|---|---|---|
18/16 | 16/14 | 18/14 | 19/16 | 20/15 | 23/17 | 21/17 |
40% | 40% | 40% | 40% | 30% | 40% | 50% |
令和7年1月8日15時55分 石垣島地方気象台 発表
石垣島地方波浪
与那国島地方波浪
与那国島地方では9日未明から、石垣島地方では9日明け方から、高波
に注意してください。
石垣市 (発表)波浪注意報
竹富町 (発表)波浪注意報
与那国島地方 (発表)波浪注意報