石田フィッシャリーナ 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
12月15日(日) | 12月16日(月) | 12月17日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
8.8 | 7.3 | 7.3 | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 5.2 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 6.0 | 7.4 | 7.3 | 8.2 | 8.1 | 7.4 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 7.1 | 7.5 |
3.4mm | 1.4mm | 2.0mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.4mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.5mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.6mm | 1.2mm | 1.7mm | 1.4mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.6mm | 0.8mm | 1.3mm | 1.5mm | 3.5mm | 2.4mm | 0.2mm |
16.2m | 15.0m | 15.8m | 18.0m | 16.1m | 14.9m | 13.7m | 10.7m | 9.6m | 9.2m | 6.5m | 5.7m | 5.7m | 8.9m | 9.3m | 9.2m | 11.0m | 10.7m | 10.5m | 12.5m | 12.8m | 12.9m | 13.1m | 14.0m | 14.4m | 13.4m | 13.2m | 12.9m | 13.4m | 13.7m | 14.0m | 14.1m | 13.8m | 13.2m | 12.5m | 12.6m | 11.9m | 13.1m | 12.5m | 13.2m | 14.7m | 14.0m | 14.1m |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m |
富山県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
12月16日(月) | 12月17日(火) | 12月18日(水) | 12月19日(木) | 12月20日(金) | 12月21日(土) | 12月22日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
8/3 | 9/4 | 5/2 | 6/1 | 8/0 | 12/0 | 8/0 |
80% | 80% | 70% | 60% | 40% | 50% | 60% |
令和6年12月16日00時09分 富山地方気象台 発表
東部雷,波浪
西部大雨,雷
西部では、土砂災害に注意してください。東部では、高波に注意してく
ださい。富山県では、落雷に注意してください。
《¶》令和6年能登半島地震に伴い揺れの大きかった富山県内の市町村では、
地震による地盤の緩みを考慮し、大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準を
通常より引き下げた暫定基準で運用しています。
東部南 (継続)雷注意報
東部北 (継続)雷注意報、(継続)波浪注意報
西部北 (発表)大雨注意報、(継続)雷注意報
西部南 (継続)大雨注意報、(継続)雷注意報