赤石(奥尻) 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月27日(水) | 11月28日(木) | 11月29日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
5.0 | 4.2 | 4.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 4.4 | 4.7 | 5.7 | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.5mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 1.0mm | 1.8mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 0.1mm | 1.4mm | 4.7mm | 2.8mm | 1.3mm | 1.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.4mm |
18.5m | 15.0m | 13.4m | 7.4m | 8.4m | 8.6m | 8.7m | 9.9m | 8.3m | 5.9m | 7.8m | 9.2m | 14.0m | 14.0m | 15.3m | 13.1m | 12.9m | 10.8m | 12.3m | 16.1m | 8.7m | 11.9m | 15.9m | 11.7m | 14.7m | 13.2m | 11.6m | 11.3m | 9.6m | 6.8m | 3.3m | 0.8m | 4.8m | 4.1m | 13.7m | 17.1m | 17.4m | 20.0m | 19.4m | 19.2m | 19.2m | 20.4m | 20.6m |
1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.1m |
渡島・檜山地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
11月28日(木) | 11月29日(金) | 11月30日(土) | 12月1日(日) | 12月2日(月) | 12月3日(火) | 12月4日(水) |
---|---|---|---|---|---|---|
8/3 | 6/1 | 3/-2 | 6/-1 | 7/0 | 7/0 | 4/-2 |
60% | 80% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% |
令和6年11月27日18時14分 函館地方気象台 発表
渡島地方雷,強風,波浪
檜山地方雷,強風,波浪
渡島、檜山地方では、強風や高波、竜巻などの激しい突風、急な強い雨、
落雷に注意してください。
渡島北部 (継続)雷注意報
渡島東部 (継続)雷注意報
渡島西部 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
檜山北部 (継続)雷注意報、(継続)波浪注意報
檜山南部 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
檜山奥尻島 (発表)強風注意報、(継続)雷注意報、(継続)波浪注意報