宜名真 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
4月23日(水) | 4月24日(木) | 4月25日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
20.6 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.0 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 19.1 | 19.9 | 19.8 | 20.8 | 20.8 | 20.2 | 21.9 | 21.6 | 21.2 | 21.8 | 21.2 | 21.5 | 20.5 | 20.3 | 19.4 | 18.7 | 17.9 | 16.8 | 16.2 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.6 | 17.9 | 18.6 | 19.0 | 19.1 | 19.4 |
0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
2.9m | 3.2m | 3.5m | 3.6m | 3.5m | 3.2m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 3.2m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.3m | 3.6m | 3.6m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 2.9m | 2.4m | 1.4m | 1.2m | 1.4m | 1.1m | 1.7m | 1.2m | 1.4m | 1.2m | 1.2m | 1.4m | 1.8m | 1.5m | 1.7m | 1.5m | 2.3m | 2.1m | 2.1m | 2.0m |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m |
沖縄本島地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
4月24日(木) | 4月25日(金) | 4月26日(土) | 4月27日(日) | 4月28日(月) | 4月29日(火) | 4月30日(水) |
---|---|---|---|---|---|---|
25/20 | 25/18 | 22/18 | 24/17 | 25/20 | 24/19 | 25/18 |
10% | 50% | 50% | 40% | 70% | 30% | 20% |
令和7年4月23日20時34分 沖縄気象台 発表
本島中南部解除
本島北部解除
久米島なし
注意報を解除します。
南部 (解除)濃霧注意報
中部 (解除)濃霧注意報
慶良間・粟国諸島 (解除)濃霧注意報
伊是名・伊平屋 (解除)濃霧注意報
国頭地区 (解除)濃霧注意報
名護地区 (解除)濃霧注意報
恩納・金武地区 (解除)濃霧注意報
久米島 発表注意報・警報はなし