兼城 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
1月24日(金) | 1月25日(土) | 1月26日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
20.3 | 21.7 | 21.0 | 22.2 | 22.4 | 23.5 | 23.5 | 22.5 | 22.4 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.0 | 20.9 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm |
11.0m | 12.5m | 11.9m | 11.0m | 10.8m | 11.7m | 11.0m | 11.0m | 9.8m | 7.8m | 7.1m | 7.4m | 8.6m | 8.9m | 10.1m | 12.2m | 12.6m | 12.2m | 12.3m | 12.5m | 13.4m | 14.6m | 14.4m | 14.0m | 14.4m | 14.0m | 13.1m | 12.0m | 12.2m | 13.5m | 14.6m | 14.9m | 15.3m | 16.1m | 16.5m | 17.3m | 17.7m | 17.3m | 17.7m | 20.3m | 20.1m | 20.0m | 19.4m |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
沖縄本島地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
1月25日(土) | 1月26日(日) | 1月27日(月) | 1月28日(火) | 1月29日(水) | 1月30日(木) | 1月31日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
21/19 | 20/17 | 18/13 | 15/12 | 16/11 | 19/12 | 21/14 |
50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 20% | 30% |
令和7年1月24日04時06分 沖縄気象台 発表
本島中南部波浪
本島北部波浪
久米島解除
本島中南部、本島北部では、高波に注意してください。
南部 (継続)波浪注意報、(解除)雷注意報、(解除)強風注意報
中部 (継続)波浪注意報、(解除)雷注意報、(解除)強風注意報
慶良間・粟国諸島 (継続)波浪注意報、(解除)雷注意報、(解除)強風注意報
伊是名・伊平屋 (継続)波浪注意報、(解除)雷注意報、(解除)強風注意報
国頭地区 (継続)波浪注意報、(解除)雷注意報、(解除)強風注意報
名護地区 (継続)波浪注意報、(解除)雷注意報、(解除)強風注意報
恩納・金武地区 (継続)波浪注意報、(解除)雷注意報、(解除)強風注意報
久米島 (解除)雷注意報、(解除)強風注意報、(解除)波浪注意報