勇払マリーナ 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
4月19日(土) | 4月20日(日) | 4月21日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
9.0 | 8.3 | 8.7 | 7.3 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 11.1 | 11.7 | 10.6 | 10.4 | 9.5 | 10.7 | 9.8 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.6 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.5mm | 1.9mm | 2.4mm | 2.6mm | 1.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
5.9m | 7.1m | 6.3m | 5.9m | 4.7m | 5.3m | 5.3m | 6.8m | 5.4m | 4.8m | 11.4m | 10.5m | 12.8m | 16.5m | 19.8m | 18.8m | 18.6m | 17.1m | 16.4m | 14.0m | 8.4m | 13.5m | 13.1m | 9.8m | 7.5m | 6.8m | 6.0m | 4.8m | 4.2m | 3.6m | 5.1m | 7.5m | 7.8m | 6.3m | 4.2m | 2.6m | 1.7m | 4.1m | 4.1m | 3.3m | 1.8m | 2.7m | 3.6m |
0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
胆振・日高地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
4月20日(日) | 4月21日(月) | 4月22日(火) | 4月23日(水) | 4月24日(木) | 4月25日(金) | 4月26日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
14/7 | 16/7 | 11/5 | 14/7 | 13/6 | 14/6 | 15/7 |
70% | 10% | 20% | 70% | 30% | 30% | 30% |
令和7年4月19日16時05分 室蘭地方気象台 発表
胆振地方雷,強風,濃霧
日高地方雷,強風,濃霧
胆振、日高地方では、強風や急な強い雨、落雷、濃霧による視程障害に
注意してください。
胆振西部 (発表)雷注意報、(発表)強風注意報、(発表)濃霧注意報
胆振中部 (発表)雷注意報、(発表)濃霧注意報、(継続)強風注意報
胆振東部 (発表)雷注意報、(発表)濃霧注意報、(継続)強風注意報
日高西部 (発表)雷注意報、(発表)濃霧注意報、(継続)強風注意報
日高中部 (発表)雷注意報、(発表)濃霧注意報、(継続)強風注意報
日高東部 (発表)雷注意報、(発表)濃霧注意報、(継続)強風注意報