酒田沖 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月21日(木) | 11月22日(金) | 11月23日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
13.6 | 13.3 | 12.1 | 12.0 | 12.4 | 11.8 | 11.3 | 12.8 | 13.6 | 14.9 | 14.3 | 15.4 | 15.0 | 14.3 | 14.1 | 13.0 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 12.4 | 12.4 | 11.4 | 10.9 | 10.6 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.6 | 9.9 | 10.6 | 10.3 | 9.6 | 8.9 | 9.5 | 8.4 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.2mm | 2.7mm | 0.5mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 1.2mm | 0.8mm | 0.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.7mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.2mm | 1.1mm | 1.3mm | 2.5mm | 2.8mm |
7.8m | 6.6m | 5.1m | 3.5m | 0.6m | 2.0m | 3.3m | 5.7m | 7.8m | 8.6m | 14.9m | 15.3m | 17.6m | 15.2m | 13.8m | 17.3m | 17.7m | 18.5m | 20.1m | 15.2m | 14.1m | 12.9m | 10.7m | 9.6m | 15.3m | 19.5m | 20.0m | 20.9m | 20.9m | 20.3m | 21.2m | 20.4m | 20.7m | 21.8m | 22.5m | 23.4m | 21.0m | 17.3m | 14.7m | 13.5m | 12.9m | 12.3m | 17.7m |
0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.8m |
山形県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
11月22日(金) | 11月23日(土) | 11月24日(日) | 11月25日(月) | 11月26日(火) | 11月27日(水) | 11月28日(木) |
---|---|---|---|---|---|---|
12/5 | 8/3 | 8/2 | 10/1 | 13/0 | 15/8 | 11/4 |
80% | 80% | 50% | 30% | 40% | 70% | 60% |
令和6年11月21日20時30分 山形地方気象台 発表
村山雷,濃霧
置賜雷,濃霧
庄内雷,強風
最上雷,濃霧
庄内では、強風に注意してください。山形県では、竜巻などの激しい突
風や落雷に注意してください。村山、置賜、最上では、濃霧による視程障害
に注意してください。
東南村山 (発表)濃霧注意報、(継続)雷注意報
北村山 (発表)濃霧注意報、(継続)雷注意報
西村山 (発表)濃霧注意報、(継続)雷注意報
東南置賜 (発表)濃霧注意報、(継続)雷注意報
西置賜 (発表)濃霧注意報、(継続)雷注意報
庄内北部 (発表)強風注意報、(継続)雷注意報
庄内南部 (発表)強風注意報、(継続)雷注意報
最上 (発表)濃霧注意報、(継続)雷注意報