令和6年11月24日16時04分 横浜地方気象台 発表
東部強風
西部強風
神奈川県では、25日未明から25日朝まで強風に注意してください。
横浜・川崎 発表注意報・警報はなし
湘南 (発表)強風注意報
三浦半島 (発表)強風注意報
相模原 発表注意報・警報はなし
県央 発表注意報・警報はなし
足柄上 発表注意報・警報はなし
西湘 (発表)強風注意報
最新釣果
全 0件
営業情報
施設名 | 成銀丸(ナルギンマル) |
---|---|
電話番号 | 046-886-1719 |
住所 | 〒238-0104 神奈川県三浦市南下浦町松輪289-1 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス | |
設備 | |
紹介文 | ビギナー向け船宿(初めての人親切に指導します。貸し道具も万全) |
営業時間 | |
定休日 | 第2・4月曜日 |
料金形態 | 8,000~11,000円(エサ別) |
氷 | 氷あり100円 |
割引(サービス) | 割引回数券(12回乗船で1回無料)、子供割引半額、高校生と女性割引(一人1,000円引き) |
釣り座の選定 | 先着順 |
船の設備 | 成銀丸では高速船5隻を所有し、四季の釣りを提供しています。東京湾口の豊富な釣り場で乗合船・仕立船としてご利用下さい。 <第三成銀丸> 平成26年10月29日就航19.9トン、エアコン最新装備 <第十八成銀丸> 19トン、エアコン、最新装備 <第五成銀丸> <第八成銀丸> |
宿泊施設 | 民宿紹介 |
釣具レンタル | 貸し竿1,000円※初心者は無料 |
駐車場 | 無料(漁港内500台) |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【046-886-1719】でお問い合わせください。
1日の流れ
成銀丸の
1日の流れはありません。
施設写真
地図
横浜横須賀道路 佐原ICを降りて三浦方面へ右折→R134号線を三浦方面へ右折→三浦海岸交差点で県道215号へ。佐原ICより約20~25分(14km)
京浜急行「三浦海岸駅」で下車 ※6:30~7:10まで送迎有り
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マダイ | マダイ | 乗合:9,000円 仕立:要確認 | コマセ別 | ||||||||||||
イナダ | イナダ | 乗合:9,000円 仕立:要確認 | コマセ別 | ||||||||||||
ワラサ | ワラサ イナダ |
乗合:9,000円 仕立:要確認 | コマセ別 | ||||||||||||
カワハギ | カワハギ | 乗合:剥き身持参8,000円、殻付き9,000円、剥き身付き9,500円 仕立:要確認 | アサリ殻付き | ||||||||||||
ヤリイカ | ヤリイカ | 乗合:9,000円 仕立:要確認 | |||||||||||||
イサキ | イサキ | 乗合:10,000円 仕立:要確認 | エサ・コマセ付き | ||||||||||||
マグロ・カツオ | キハダマグロ カツオ |
乗合:11,000円 仕立:要確認 | コマセ別 | ||||||||||||
マルイカ | マルイカ | 乗合:9,000円 仕立:要確認 |
天気
松輪江奈港 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月24日(日) | 11月25日(月) | 11月26日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
11.3℃ | 12.2℃ | 12.1℃ | 13.1℃ | 13.0℃ | 13.0℃ | 13.2℃ | 13.5℃ | 12.8℃ | 12.2℃ | 12.6℃ | 11.7℃ | 11.7℃ | 11.6℃ | 11.6℃ | 11.2℃ | 11.8℃ | 10.9℃ | 10.6℃ | 10.5℃ | 10.3℃ | 10.3℃ | 9.8℃ | 9.6℃ | 9.5℃ | 9.5℃ | 9.6℃ | 9.6℃ | 9.7℃ | 9.8℃ | 10.0℃ | 10.4℃ | 10.9℃ | 11.4℃ | 11.8℃ | 12.0℃ | 11.9℃ | 11.7℃ | 11.7℃ | 11.8℃ | 11.8℃ | 11.8℃ | 11.9℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
12.6m | 13.2m | 13.8m | 14.0m | 13.8m | 12.9m | 12.5m | 12.0m | 11.0m | 10.2m | 9.3m | 9.3m | 8.3m | 7.8m | 7.8m | 8.6m | 11.7m | 13.1m | 13.7m | 14.3m | 14.9m | 15.0m | 15.0m | 15.2m | 14.7m | 14.1m | 13.5m | 12.8m | 11.7m | 10.7m | 9.5m | 8.1m | 7.1m | 6.6m | 6.2m | 6.5m | 7.8m | 7.4m | 7.1m | 7.2m | 7.1m | 7.1m | 7.1m |
0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
神奈川県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
11月25日(月)
|
11月26日(火)
|
11月27日(水)
|
11月28日(木)
|
11月29日(金)
|
11月30日(土)
|
12月1日(日)
|
---|---|---|---|---|---|---|
15 ℃ | 17 ℃ | 20 ℃ | 17 ℃ | 15 ℃ | 16 ℃ | 16 ℃ |
9 ℃ | 8 ℃ | 13 ℃ | 10 ℃ | 8 ℃ | 9 ℃ | 8 ℃ |
0 % | 80 % | 70 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |