令和6年11月21日21時58分 横浜地方気象台 発表
東部濃霧
西部濃霧
神奈川県では、22日未明から22日昼前まで濃霧による視程障害に注
意してください。
横浜・川崎 (発表)濃霧注意報
湘南 (発表)濃霧注意報
三浦半島 (発表)濃霧注意報
相模原 (発表)濃霧注意報
県央 (発表)濃霧注意報
足柄上 (発表)濃霧注意報
西湘 (発表)濃霧注意報
最新釣果
- 2024年9月23日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イナダ | 2~20 匹 | 36~46 cm | 小田和湾 | ||
カンパチ | 船中 1匹 | 5 kg | ||||
ハナダイ | 船中 2匹 | |||||
2 | カワハギ | 1~10 匹 | 16~29 cm | 小田和湾 | ||
3 | アカハタ | 0~5 匹 | 20~32 cm | 小田和湾 | ||
カサゴ | 8~17 匹 | 18~28 cm |
- 2024年4月15日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イサキ | 14~45 匹 | 17~40 cm | 小田和湾 | ||
マアジ | 8~20 匹 | 16~23 cm | ||||
2 | メバル | 9~10 匹 | 20~31.5 cm | 小田和湾 | ||
カサゴ | 9~12 匹 | 16~28 cm | ||||
アカハタ | 1~1 匹 | 25~29 cm |
1LT五目。他にウメイロ・ハナダイ。
2活きシコイワシエサ根魚五目。
2活きシコイワシエサ根魚五目。
- 2024年4月13日(土)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒラメ | 0~1 匹 | 0.8~3.7 kg | 小田和湾 |
1活きマイワシエサ根魚五目。他にキジハタ・ホウキハタ・カンコ・カサゴ・キントキ。
- 2024年1月14日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イサキ | 1~3 匹 | 17~32 cm | 小田和湾 | ||
マアジ | 0~8 匹 | 17~42 cm | ||||
アマダイ | 0~3 匹 | 20~42 cm |
1LT五目。他にヒラメ・ハタ・ハナダイ・イトヨリ。
営業情報
施設名 | 海楽園(カイラクエン) |
---|---|
電話番号 | 046-856-0703 |
住所 | 〒240-0103 神奈川県横須賀市佐島1-15-17 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス | |
設備 | |
紹介文 | 周年ボート釣りが楽しめる船宿(ボート50隻、2人乗り3,500円、3人乗り5,500円) アオイソメ・ジャリメ各500円にて販売しております。 |
営業時間 | |
定休日 | 毎週木曜日 |
料金形態 | 仕立料金:平日5人以上、休日10人以上。各種乗合料金×人数での受付です(10人以上でHPの仕立用割引券利用可-5,000円)。乗合船乗船料に含まれているエサ、コマセ等は同じように含む事としますが…釣り物によっては別計算のものもあります。釣物については、電話でお問合せ下さい。魚種の選択、納竿時間、料金等については相談に応じます。 |
氷 | 氷あり(200円)/乗合は1個付き |
割引(サービス) | HP割引有り、4回で1,000円引き、8回で1回無料乗船 |
釣り座の選定 | 先着順 |
宿泊施設 | 民宿紹介 |
釣具レンタル | 貸し竿:500~1,000円・電動リール:2,000円 |
駐車場 | 無料(70台駐車可能) |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【046-856-0703】でお問い合わせください。
1日の流れ
海楽園の
1日の流れはありません。
施設写真
地図
横浜横須賀道路 衣笠ICから15分→横浜横須賀道路 逗子ICから逗葉新道湘南国際村経由で20分
JR横須賀線「逗子駅」下車→2番バス「佐島マリーナ」行き「佐島1丁目」で下車(京浜急行「新逗子駅」からも同バスに乗れる)
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マダイ | マダイ | 10,000円 | コマセ・氷付き | ||||||||||||
ワカシ・イナダ | ワカシ イナダ |
9,000円 | コマセ・氷付き | ||||||||||||
カワハギ | カワハギ | 7,500円 | エサ別、氷付き | ||||||||||||
メバル | メバル | 9,500円 | エサ・氷付き | ||||||||||||
アオリイカ | アオリイカ | 9,000円 | 氷付き | ||||||||||||
イサキ(LT五目) | イサキ | 9,000円 | コマセ・氷付き | ||||||||||||
マルイカ | マルイカ | 9,000円 | 氷付き | ||||||||||||
カンパチ・ワラサ | カンパチ ワラサ |
10,000円 | コマセ・氷付き | ||||||||||||
カツオ・マグロ | カツオ マグロ |
12,500円 | コマセ・氷付き | ||||||||||||
ルアー釣り | 11,500円 | 氷付き |
天気
佐島 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月21日(木) | 11月22日(金) | 11月23日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
15.2℃ | 14.3℃ | 14.3℃ | 13.2℃ | 13.0℃ | 12.9℃ | 12.8℃ | 12.8℃ | 12.7℃ | 12.7℃ | 13.8℃ | 15.9℃ | 16.9℃ | 17.6℃ | 17.0℃ | 18.5℃ | 18.0℃ | 18.0℃ | 18.2℃ | 18.9℃ | 19.6℃ | 19.1℃ | 19.2℃ | 19.2℃ | 19.0℃ | 18.6℃ | 18.0℃ | 17.5℃ | 17.1℃ | 17.0℃ | 16.5℃ | 14.2℃ | 13.6℃ | 13.1℃ | 12.7℃ | 12.4℃ | 12.1℃ | 11.9℃ | 11.9℃ | 12.0℃ | 12.4℃ | 13.0℃ | 13.6℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
6.6m | 6.3m | 6.8m | 5.9m | 5.1m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 4.7m | 4.2m | 3.3m | 2.7m | 3.2m | 3.5m | 3.3m | 1.5m | 2.7m | 7.4m | 8.9m | 10.5m | 10.8m | 11.0m | 12.3m | 13.7m | 15.0m | 14.9m | 9.3m | 8.0m | 7.1m | 7.2m | 8.0m | 11.0m | 11.0m | 11.3m | 12.0m | 11.7m | 12.9m | 14.3m | 15.6m | 15.0m | 14.0m | 13.7m | 13.4m |
0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m |
神奈川県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
11月22日(金)
|
11月23日(土)
|
11月24日(日)
|
11月25日(月)
|
11月26日(火)
|
11月27日(水)
|
11月28日(木)
|
---|---|---|---|---|---|---|
19 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 16 ℃ | 18 ℃ | 17 ℃ |
11 ℃ | 10 ℃ | 8 ℃ | 6 ℃ | 7 ℃ | 15 ℃ | 11 ℃ |
0 % | 20 % | 10 % | 20 % | 50 % | 70 % | 30 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |
2他にカサゴ・アカハタ・フエフキ・カイワリ。
3根魚五目。他にオニカサゴ・フエフキダイ。