令和6年11月21日04時04分 横浜地方気象台 発表
東部解除
西部解除
注意報を解除します。
横浜・川崎 発表注意報・警報はなし
湘南 (解除)強風注意報
三浦半島 (解除)強風注意報
相模原 発表注意報・警報はなし
県央 発表注意報・警報はなし
足柄上 発表注意報・警報はなし
西湘 (解除)強風注意報
最新釣果
- 2024年11月2日(土)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カワハギ | 1~22 匹 | 17~31 cm | 久里浜沖水深15~20m | ||
2 | アマダイ | 0~5 匹 | 27~44 cm | 剣崎沖~下浦沖水深60~80m |
【水色】薄濁り
【水温】21~22℃
- 2024年11月1日(金)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カワハギ | 3~23 匹 | 17~32 cm | 久里浜沖水深10~15m | ||
2 | アマダイ | 3~4 匹 | 30~42 cm | 剣崎沖~下浦沖水深60~95m |
【水色】薄濁り
【水温】21~21.5℃
- 2024年10月31日(木)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カワハギ | 3~23 匹 | 16~31 cm | 久里浜沖水深10~20m | ||
2 | アマダイ | 0~4 匹 | 25~45 cm | 剣崎沖~下浦沖水深50~80m |
【水色】濁る
【水温】21~23℃
- 2024年10月28日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カワハギ | 2~30 匹 | 15~33 cm | 久里浜沖水深15~25m | ||
2 | アマダイ | 2~7 匹 | 28~48 cm | 剣崎沖水深60~80m |
【水色】薄濁り
【水温】21~23℃
- 2024年10月27日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カワハギ | 0~51 匹 | 16~32.5 cm | 久里浜沖~鴨居沖水深15~25m | ||
2 | アマダイ | 0~6 匹 | 23~42 cm | 剣崎沖水深60~90m |
【水色】薄濁り
【水温】21~23℃
ニュース
営業情報
施設名 | 山下丸(ヤマシタマル) |
---|---|
電話番号 | 046-842-8856 |
住所 | 〒239-0828 神奈川県横須賀市久比里1-3-3 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス | |
設備 | |
紹介文 | 周年カワハギ釣りを中心に、春~夏はアジ、カサゴ、シロギス、夜メバル、秋~冬はアマダイ、アオリイカと季節の釣り物が楽しめます。 |
営業時間 | |
定休日 | 水曜日(定休日が祝日の場合、変更して営業) |
氷 | 氷あり(200円) |
割引(サービス) | 女性・高・中・小学生割引あり |
釣り座の選定 | 先着順 |
釣具レンタル | 電動リール:1,500円 |
駐車場 | 無料 |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【046-842-8856】でお問い合わせください。
1日の流れ
山下丸の
1日の流れはありません。
施設写真
地図
横浜横須賀道路 佐原ICを下りて約15分
JR横須賀線「久里浜駅」か京急「久里浜駅」下車、徒歩6分
神奈川県横須賀市久比里2-6-10
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カワハギ | カワハギ | 殻アサリ付き:10,000円・アサリ剥き身付き:11,000円 | エサ付き | ||||||||||||
カサゴ | カサゴ | 10,000円 | エサ付き | ||||||||||||
アマダイ | アマダイ | 10,000円 | エサ付き | ||||||||||||
アジ | アジ | 9200円 | エサ付き | ||||||||||||
エギイカ | イカ | 10,000円 |
天気
久比里港 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
11月21日(木) | 11月22日(金) | 11月23日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
15.2℃ | 14.2℃ | 14.4℃ | 13.5℃ | 13.4℃ | 12.5℃ | 12.6℃ | 12.3℃ | 12.1℃ | 12.8℃ | 13.6℃ | 14.5℃ | 15.5℃ | 16.5℃ | 17.8℃ | 18.3℃ | 18.9℃ | 18.5℃ | 18.1℃ | 18.5℃ | 18.3℃ | 18.9℃ | 18.5℃ | 18.5℃ | 18.4℃ | 18.1℃ | 17.5℃ | 16.6℃ | 16.0℃ | 16.0℃ | 15.7℃ | 13.9℃ | 13.4℃ | 13.0℃ | 12.7℃ | 12.3℃ | 12.1℃ | 11.9℃ | 11.7℃ | 11.5℃ | 11.6℃ | 12.0℃ | 12.5℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
6.3m | 6.8m | 8.3m | 8.0m | 7.1m | 6.5m | 6.6m | 6.6m | 6.0m | 5.6m | 4.5m | 4.1m | 3.6m | 3.5m | 4.1m | 2.4m | 1.7m | 4.8m | 8.4m | 8.9m | 9.5m | 9.6m | 11.1m | 12.8m | 14.0m | 14.4m | 9.6m | 7.7m | 6.0m | 5.6m | 9.8m | 12.3m | 13.5m | 14.1m | 15.0m | 14.3m | 15.3m | 18.0m | 18.9m | 18.8m | 17.1m | 16.5m | 15.8m |
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.7m |
神奈川県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
11月22日(金)
|
11月23日(土)
|
11月24日(日)
|
11月25日(月)
|
11月26日(火)
|
11月27日(水)
|
11月28日(木)
|
---|---|---|---|---|---|---|
19 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 16 ℃ | 18 ℃ | 17 ℃ |
11 ℃ | 10 ℃ | 8 ℃ | 6 ℃ | 7 ℃ | 15 ℃ | 11 ℃ |
0 % | 20 % | 10 % | 20 % | 50 % | 70 % | 30 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |